铜 cu2612
SHFE · 期货108,180元/吨
打开 铜 cu2612 →MARKET SERIES
铜(BC) bc2610 · INE · 期货结算价
INE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
108,180元/吨
打开 铜 cu2612 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 96,820 元/吨 | 96,940 | 97,180 | 96,450 | 7,517 / 13,857 | r1 | |
| 2026-08-28 | 97,040 元/吨 | 96,470 | 97,400 | 96,470 | 5,959 / 14,547 | r1 | |
| 2026-08-31 | 97,160 元/吨 | 97,520 | 97,770 | 96,490 | 8,303 / 15,291 | r1 | |
| 2026-09-01 | 97,950 元/吨 | 97,390 | 98,320 | 97,390 | 7,795 / 16,244 | r1 | |
| 2026-09-02 | 96,460 元/吨 | 97,070 | 97,070 | 95,760 | 10,191 / 14,614 | r1 | |
| 2026-09-03 | 96,720 元/吨 | 96,570 | 96,970 | 96,480 | 5,331 / 14,517 | r1 | |
| 2026-09-04 | 97,240 元/吨 | 97,190 | 97,680 | 96,900 | 5,176 / 14,983 | r1 | |
| 2026-09-07 | 97,430 元/吨 | 96,920 | 97,830 | 96,850 | 4,473 / 15,493 | r1 | |
| 2026-09-08 | 98,550 元/吨 | 97,750 | 99,200 | 97,650 | 7,150 / 16,487 | r1 | |
| 2026-09-09 | 99,370 元/吨 | 99,430 | 99,980 | 98,630 | 9,120 / 16,493 | r1 | |
| 2026-09-10 | 99,920 元/吨 | 99,050 | 100,530 | 99,050 | 9,033 / 16,767 | r1 | |
| 2026-09-11 | 96,850 元/吨 | 97,080 | 97,320 | 96,410 | 14,749 / 14,637 | r1 | |
| 2026-09-14 | 96,270 元/吨 | 96,910 | 96,910 | 95,790 | 8,145 / 13,242 | r1 | |
| 2026-09-15 | 95,030 元/吨 | 95,090 | 95,460 | 94,740 | 6,555 / 12,724 | r1 | |
| 2026-09-16 | 95,480 元/吨 | 95,910 | 95,920 | 95,020 | 5,314 / 12,289 | r1 | |
| 2026-09-17 | 96,100 元/吨 | 95,970 | 96,680 | 95,410 | 4,674 / 11,742 | r1 | |
| 2026-09-18 | 97,800 元/吨 | 97,290 | 98,140 | 97,290 | 4,992 / 11,838 | r1 | |
| 2026-09-21 | 98,240 元/吨 | 98,040 | 98,610 | 97,900 | 4,450 / 11,593 | r1 | |
| 2026-09-22 | 99,720 元/吨 | 99,350 | 100,400 | 99,090 | 6,304 / 11,447 | r1 | |
| 2026-09-23 | 100,100 元/吨 | 100,120 | 100,590 | 99,720 | 6,966 / 10,319 | r1 | |
| 2026-09-24 | 99,380 元/吨 | 99,770 | 99,880 | 98,870 | 7,972 / 6,767 | r1 | |
| 2026-09-28 | 98,400 元/吨 | 98,620 | 98,620 | 97,770 | 7,223 / 1,905 | r1 | |
| 2026-09-29 | 98,000 元/吨 | 98,020 | 98,390 | 97,750 | 2,667 / 679 | r1 | |
| 2026-09-30 | 97,930 元/吨 | 97,770 | 98,200 | 97,650 | 363 / 545 | r1 | |
| 2026-10-08 | 97,930 元/吨 | — | — | — | 0 / 545 | r1 | |
| 2026-10-09 | 98,000 元/吨 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 10 / 535 | r1 | |
| 2026-10-12 | 99,000 元/吨 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 5 / 535 | r1 | |
| 2026-10-13 | 99,000 元/吨 | — | — | — | 0 / 535 | r1 | |
| 2026-10-14 | 100,500 元/吨 | 100,500 | 100,500 | 100,500 | 5 / 530 | r1 | |
| 2026-10-15 | 100,500 元/吨 | — | — | — | 0 / 530 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。