铜 cu2612
SHFE · 期货108,180元/吨
打开 铜 cu2612 →MARKET SERIES
铜(BC) bc2701 · INE · 期货结算价
INE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
108,180元/吨
打开 铜 cu2612 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 96,650 元/吨 | 96,440 | 96,860 | 96,440 | 13 / 117 | r1 | |
| 2026-09-08 | 97,530 元/吨 | 96,800 | 97,980 | 96,800 | 9 / 115 | r1 | |
| 2026-09-09 | 98,260 元/吨 | 98,630 | 98,630 | 97,960 | 3 / 114 | r1 | |
| 2026-09-10 | 98,930 元/吨 | 98,750 | 99,430 | 98,590 | 34 / 120 | r1 | |
| 2026-09-11 | 95,920 元/吨 | 95,960 | 96,210 | 95,560 | 22 / 119 | r1 | |
| 2026-09-14 | 95,490 元/吨 | 95,650 | 95,830 | 95,010 | 7 / 121 | r1 | |
| 2026-09-15 | 94,080 元/吨 | 94,200 | 94,380 | 93,910 | 5 / 119 | r1 | |
| 2026-09-16 | 94,670 元/吨 | 94,600 | 94,750 | 94,550 | 14 / 123 | r1 | |
| 2026-09-17 | 95,660 元/吨 | 95,520 | 95,800 | 95,520 | 2 / 123 | r1 | |
| 2026-09-18 | 97,180 元/吨 | 97,180 | 97,180 | 97,180 | 1 / 122 | r1 | |
| 2026-09-21 | 97,450 元/吨 | 97,450 | 97,560 | 97,320 | 7 / 123 | r1 | |
| 2026-09-22 | 98,520 元/吨 | 98,490 | 98,830 | 98,320 | 9 / 123 | r1 | |
| 2026-09-23 | 98,560 元/吨 | 98,960 | 98,970 | 98,130 | 32 / 133 | r1 | |
| 2026-09-24 | 98,080 元/吨 | 98,310 | 98,310 | 97,930 | 20 / 133 | r1 | |
| 2026-09-28 | 97,570 元/吨 | 97,300 | 97,890 | 97,300 | 32 / 152 | r1 | |
| 2026-09-29 | 97,350 元/吨 | 97,410 | 97,620 | 97,220 | 102 / 154 | r1 | |
| 2026-09-30 | 97,050 元/吨 | 97,390 | 97,480 | 96,700 | 84 / 168 | r1 | |
| 2026-10-08 | 98,160 元/吨 | 97,980 | 98,500 | 97,480 | 40 / 169 | r1 | |
| 2026-10-09 | 96,750 元/吨 | 96,620 | 97,450 | 96,280 | 26 / 171 | r1 | |
| 2026-10-12 | 97,800 元/吨 | 97,490 | 98,080 | 97,470 | 16 / 177 | r1 | |
| 2026-10-13 | 98,180 元/吨 | 98,340 | 98,340 | 98,040 | 11 / 178 | r1 | |
| 2026-10-14 | 97,950 元/吨 | 97,820 | 98,550 | 97,790 | 7 / 180 | r1 | |
| 2026-10-15 | 96,970 元/吨 | 97,330 | 97,350 | 95,180 | 20 / 182 | r1 | |
| 2026-10-16 | 96,580 元/吨 | 96,060 | 97,200 | 95,790 | 35 / 191 | r1 | |
| 2026-10-19 | 96,840 元/吨 | 96,950 | 96,990 | 96,760 | 23 / 196 | r1 | |
| 2026-10-20 | 96,310 元/吨 | 96,380 | 96,620 | 95,950 | 21 / 193 | r1 | |
| 2026-10-21 | 96,840 元/吨 | 96,420 | 97,060 | 96,420 | 81 / 225 | r1 | |
| 2026-10-22 | 96,310 元/吨 | 96,320 | 96,500 | 95,500 | 47 / 245 | r1 | |
| 2026-10-23 | 94,970 元/吨 | 95,020 | 95,940 | 94,560 | 78 / 287 | r1 | |
| 2026-10-26 | 96,090 元/吨 | 95,870 | 96,570 | 95,740 | 651 / 657 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。