报价日 2026-10-20废钢3,187.8 元/吨 —废铜110,921.4 元/吨 —废铝23,570 元/吨 —废纸3,098.8 元/吨 —废塑料10,666.4 元/吨 —

MARKET SERIES

废铝

铝 al2610 · SHFE · 期货结算价

正常
23,295元/吨
▼ -1.12%日涨跌 对比 2026-10-14▼ -1.56%周涨跌 对比 2026-10-082026-10-15数据日期

SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)

铝 al2610 · 日频
20,98022,11823,25524,39325,5302025-102026-012026-042026-072026-10
23,295 元/吨2026-10-15区间 ▲ +11.01%242 个点 · 不插值

分层对比 · 同品类

国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。

该品类暂无可对比的其他层级序列;不用其他品类顶替。

最近 30 期

每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。

日期结算 / 主值开高低成交 / 持仓版本溯源
2026-08-2723,835 元/吨23,76023,95023,710187,249 / 247,661r1
2026-08-2823,930 元/吨23,85024,02523,840152,178 / 247,909r1
2026-08-3123,960 元/吨23,93524,09023,845195,036 / 248,527r1
2026-09-0124,070 元/吨24,08524,14523,980135,186 / 248,598r1
2026-09-0224,060 元/吨24,11024,17023,980163,674 / 242,331r1
2026-09-0324,275 元/吨24,04024,42524,000229,600 / 256,847r1
2026-09-0424,375 元/吨24,47524,51024,270151,835 / 254,755r1
2026-09-0724,345 元/吨24,24024,44524,200134,567 / 258,000r1
2026-09-0824,450 元/吨24,40024,55024,335133,622 / 258,395r1
2026-09-0924,560 元/吨24,47024,66524,415172,869 / 247,069r1
2026-09-1024,575 元/吨24,59024,67524,420144,422 / 236,445r1
2026-09-1124,190 元/吨24,31024,31524,075213,873 / 211,390r1
2026-09-1424,005 元/吨24,10024,10023,920159,575 / 192,666r1
2026-09-1524,040 元/吨23,99524,13023,950125,415 / 169,625r1
2026-09-1624,135 元/吨24,12024,19524,075105,834 / 157,057r1
2026-09-1724,210 元/吨24,25024,30524,130101,898 / 144,710r1
2026-09-1824,365 元/吨24,25524,43024,25090,478 / 126,207r1
2026-09-2124,285 元/吨24,30524,37524,16073,055 / 108,276r1
2026-09-2224,220 元/吨24,21024,29024,13060,208 / 95,441r1
2026-09-2324,205 元/吨24,19024,26024,16562,397 / 84,551r1
2026-09-2424,225 元/吨24,21524,33524,16053,716 / 68,830r1
2026-09-2824,075 元/吨24,25024,25023,95040,234 / 56,626r1
2026-09-2924,035 元/吨24,02024,10523,95028,276 / 44,490r1
2026-09-3023,945 元/吨23,90023,99023,84528,921 / 31,764r1
2026-10-0823,665 元/吨23,69023,80023,44516,794 / 24,955r1
2026-10-0923,520 元/吨23,36523,74023,3008,180 / 20,115r1
2026-10-1223,695 元/吨23,60023,77523,5659,500 / 15,075r1
2026-10-1323,620 元/吨23,65524,49023,4608,895 / 11,035r1
2026-10-1423,560 元/吨23,49523,62023,4956,085 / 6,650r1
2026-10-1523,295 元/吨23,42023,54022,1953,115 / 5,795r1

观点与情报

分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。

分析作业未上线

今日观点

每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。

分析作业未上线

相关情报

情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。