报价日 2026-10-20废钢3,187.8 元/吨 —废铜110,921.4 元/吨 —废铝23,570 元/吨 —废纸3,098.8 元/吨 —废塑料10,666.4 元/吨 —

MARKET SERIES

废铝

铝 al2611 · SHFE · 期货结算价

正常
23,750元/吨
▲ +1.09%日涨跌 对比 2026-10-23▲ +1.84%周涨跌 对比 2026-10-192026-10-26数据日期

SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)

铝 al2611 · 日频
21,53522,52623,51824,50925,5002025-112026-022026-052026-072026-10
23,750 元/吨2026-10-26区间 ▲ +9.57%226 个点 · 不插值

分层对比 · 同品类

国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。

该品类暂无可对比的其他层级序列;不用其他品类顶替。

最近 30 期

每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。

日期结算 / 主值开高低成交 / 持仓版本溯源
2026-09-0724,345 元/吨24,23524,43024,20547,771 / 178,946r1
2026-09-0824,445 元/吨24,42024,54524,32068,802 / 187,222r1
2026-09-0924,565 元/吨24,48024,67524,420106,582 / 202,117r1
2026-09-1024,565 元/吨24,59524,67524,41074,559 / 211,711r1
2026-09-1124,180 元/吨24,27024,30024,070131,167 / 207,847r1
2026-09-1424,000 元/吨24,03024,09523,920110,102 / 211,471r1
2026-09-1524,040 元/吨23,99524,12523,94589,808 / 220,901r1
2026-09-1624,130 元/吨24,07524,19024,06596,854 / 236,878r1
2026-09-1724,220 元/吨24,26024,32024,135127,802 / 249,725r1
2026-09-1824,385 元/吨24,26024,45024,260167,943 / 276,106r1
2026-09-2124,305 元/吨24,33024,39524,175153,521 / 287,124r1
2026-09-2224,240 元/吨24,27024,30524,140133,385 / 286,563r1
2026-09-2324,225 元/吨24,24024,27524,180126,829 / 287,129r1
2026-09-2424,240 元/吨24,25024,36024,170174,945 / 280,929r1
2026-09-2824,080 元/吨24,26024,27023,935155,343 / 273,940r1
2026-09-2924,020 元/吨24,00024,10023,950136,242 / 265,778r1
2026-09-3023,900 元/吨23,89523,97523,800172,038 / 258,589r1
2026-10-0823,585 元/吨23,60023,76523,350171,687 / 270,233r1
2026-10-0923,380 元/吨23,25523,58023,195184,107 / 257,694r1
2026-10-1223,585 元/吨23,49023,67523,435174,811 / 251,309r1
2026-10-1323,460 元/吨23,58023,63023,290219,610 / 240,947r1
2026-10-1423,345 元/吨23,30023,43023,270133,073 / 237,527r1
2026-10-1523,105 元/吨23,15523,31022,940214,916 / 229,421r1
2026-10-1623,185 元/吨23,09523,36022,965177,545 / 210,819r1
2026-10-1923,320 元/吨23,28023,42523,180161,517 / 187,884r1
2026-10-2023,310 元/吨23,45023,45023,205110,782 / 173,111r1
2026-10-2123,295 元/吨23,19523,45523,140113,195 / 147,460r1
2026-10-2223,480 元/吨23,33023,61523,32593,807 / 133,405r1
2026-10-2323,495 元/吨23,45023,68023,33064,494 / 123,674r1
2026-10-2623,750 元/吨23,67023,89023,59077,446 / 113,019r1

观点与情报

分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。

分析作业未上线

今日观点

每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。

分析作业未上线

相关情报

情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。