报价日 2026-10-20废钢3,187.8 元/吨 —废铜110,921.4 元/吨 —废铝23,570 元/吨 —废纸3,098.8 元/吨 —废塑料10,666.4 元/吨 —

MARKET SERIES

废铝

铝 al2612 · SHFE · 期货结算价

正常
23,475元/吨
▲ +1.19%日涨跌 对比 2026-10-23▲ +2.00%周涨跌 对比 2026-10-192026-10-26数据日期

SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)

铝 al2612 · 日频
22,03022,91023,79024,67025,5502025-122026-032026-052026-082026-10
23,475 元/吨2026-10-26区间 ▲ +6.56%206 个点 · 不插值

分层对比 · 同品类

国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。

该品类暂无可对比的其他层级序列;不用其他品类顶替。

最近 30 期

每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。

日期结算 / 主值开高低成交 / 持仓版本溯源
2026-09-0724,295 元/吨24,14524,39024,14513,388 / 70,823r1
2026-09-0824,405 元/吨24,40024,49024,28515,447 / 71,464r1
2026-09-0924,545 元/吨24,42024,65024,38037,868 / 71,219r1
2026-09-1024,550 元/吨24,55524,66024,40018,803 / 71,855r1
2026-09-1124,170 元/吨24,28024,28024,06030,883 / 72,148r1
2026-09-1423,985 元/吨24,07024,08523,91525,585 / 78,249r1
2026-09-1524,030 元/吨23,95524,11023,93019,021 / 81,324r1
2026-09-1624,115 元/吨24,09024,17024,04521,258 / 84,801r1
2026-09-1724,195 元/吨24,24024,29024,11529,948 / 91,478r1
2026-09-1824,365 元/吨24,26024,42524,25028,853 / 94,160r1
2026-09-2124,275 元/吨24,30024,37524,16026,725 / 99,318r1
2026-09-2224,225 元/吨24,24024,28524,13029,244 / 105,550r1
2026-09-2324,200 元/吨24,27024,27024,16026,139 / 111,316r1
2026-09-2424,215 元/吨24,27024,33524,14545,304 / 125,597r1
2026-09-2824,060 元/吨24,25024,25023,94056,435 / 144,466r1
2026-09-2924,020 元/吨24,02024,09523,94558,802 / 158,458r1
2026-09-3023,875 元/吨23,85023,95023,79083,280 / 173,765r1
2026-10-0823,510 元/吨23,60023,71523,280100,435 / 179,644r1
2026-10-0923,310 元/吨23,24023,50023,120119,929 / 179,499r1
2026-10-1223,475 元/吨23,38023,58523,285119,440 / 179,677r1
2026-10-1323,230 元/吨23,41023,42023,070165,534 / 191,909r1
2026-10-1423,115 元/吨23,07523,22523,00093,876 / 199,630r1
2026-10-1522,760 元/吨22,94023,02522,580179,350 / 214,441r1
2026-10-1622,895 元/吨22,80023,08022,680172,057 / 212,348r1
2026-10-1923,015 元/吨22,99023,10522,920151,705 / 221,389r1
2026-10-2023,000 元/吨23,01523,12022,860145,880 / 236,244r1
2026-10-2122,970 元/吨22,97023,17022,780219,556 / 244,466r1
2026-10-2223,190 元/吨22,99523,33522,995216,228 / 254,986r1
2026-10-2323,200 元/吨23,16523,41522,985217,206 / 256,681r1
2026-10-2623,475 元/吨23,33023,62023,295220,539 / 255,547r1

观点与情报

分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。

分析作业未上线

今日观点

每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。

分析作业未上线

相关情报

情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。