报价日 2026-10-20废钢3,187.8 元/吨 —废铜110,921.4 元/吨 —废铝23,570 元/吨 —废纸3,098.8 元/吨 —废塑料10,666.4 元/吨 —

MARKET SERIES

废铝

铝 al2702 · SHFE · 期货结算价

正常
22,890元/吨
▲ +1.35%日涨跌 对比 2026-10-23▲ +1.04%周涨跌 对比 2026-10-192026-10-26数据日期

SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)

铝 al2702 · 日频
22,33523,13423,93324,73125,5302026-022026-042026-062026-082026-10
22,890 元/吨2026-10-26区间 ▼ -4.68%163 个点 · 不插值

分层对比 · 同品类

国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。

该品类暂无可对比的其他层级序列;不用其他品类顶替。

最近 30 期

每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。

日期结算 / 主值开高低成交 / 持仓版本溯源
2026-09-0724,220 元/吨24,10524,31024,0601,342 / 17,535r1
2026-09-0824,320 元/吨24,28524,40024,2201,611 / 17,687r1
2026-09-0924,510 元/吨24,38024,63024,31510,356 / 17,584r1
2026-09-1024,540 元/吨24,54524,61524,3758,440 / 18,007r1
2026-09-1124,140 元/吨24,20524,25024,0609,631 / 18,550r1
2026-09-1423,950 元/吨24,02524,07023,8904,682 / 18,755r1
2026-09-1523,970 元/吨23,93024,06023,9003,338 / 19,142r1
2026-09-1624,065 元/吨24,04524,12023,9954,555 / 19,929r1
2026-09-1724,140 元/吨24,17024,23524,0453,366 / 20,317r1
2026-09-1824,290 元/吨24,18024,35024,1805,468 / 21,974r1
2026-09-2124,205 元/吨24,25024,29024,0854,806 / 22,828r1
2026-09-2224,130 元/吨24,15524,19524,0553,126 / 22,967r1
2026-09-2324,105 元/吨24,14024,15524,0652,748 / 23,572r1
2026-09-2424,120 元/吨24,14524,23024,0555,760 / 25,637r1
2026-09-2823,985 元/吨24,10024,14023,8654,723 / 26,040r1
2026-09-2923,935 元/吨23,89024,00023,8702,974 / 26,280r1
2026-09-3023,775 元/吨23,79023,83023,4909,975 / 29,477r1
2026-10-0823,415 元/吨23,42023,59523,17515,748 / 34,208r1
2026-10-0923,195 元/吨23,10023,38523,02512,323 / 36,275r1
2026-10-1223,295 元/吨23,28023,43023,01518,445 / 38,686r1
2026-10-1322,815 元/吨23,08523,12522,65050,255 / 53,307r1
2026-10-1422,695 元/吨22,71022,80522,56520,145 / 59,460r1
2026-10-1522,335 元/吨22,57022,57522,13537,332 / 66,993r1
2026-10-1622,560 元/吨22,41522,75522,29033,714 / 66,724r1
2026-10-1922,655 元/吨22,76022,76022,57520,640 / 67,752r1
2026-10-2022,545 元/吨22,67522,74022,41025,647 / 72,532r1
2026-10-2122,460 元/吨22,38022,62522,29030,233 / 74,855r1
2026-10-2222,590 元/吨22,45022,74522,45051,207 / 84,194r1
2026-10-2322,585 元/吨22,54022,83022,34029,858 / 84,232r1
2026-10-2622,890 元/吨22,73523,02522,69039,341 / 83,912r1

观点与情报

分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。

分析作业未上线

今日观点

每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。

分析作业未上线

相关情报

情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。