报价日 2026-10-20废钢3,187.8 元/吨 —废铜110,921.4 元/吨 —废铝23,570 元/吨 —废纸3,098.8 元/吨 —废塑料10,666.4 元/吨 —

MARKET SERIES

废铝

铝 al2703 · SHFE · 期货结算价

正常
22,840元/吨
▲ +1.56%日涨跌 对比 2026-10-23▲ +0.86%周涨跌 对比 2026-10-192026-10-26数据日期

SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)

铝 al2703 · 日频
22,32023,06523,81024,55525,3002026-032026-052026-072026-082026-10
22,840 元/吨2026-10-26区间 ▼ -9.31%149 个点 · 不插值

分层对比 · 同品类

国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。

该品类暂无可对比的其他层级序列;不用其他品类顶替。

最近 30 期

每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。

日期结算 / 主值开高低成交 / 持仓版本溯源
2026-09-0724,260 元/吨24,11024,32024,110964 / 12,276r1
2026-09-0824,340 元/吨24,29024,40024,225798 / 12,471r1
2026-09-0924,530 元/吨24,34524,65024,3257,001 / 13,208r1
2026-09-1024,540 元/吨24,56524,62024,3951,653 / 13,333r1
2026-09-1124,145 元/吨24,23024,25524,0803,780 / 14,092r1
2026-09-1423,980 元/吨24,16524,16523,9052,997 / 15,250r1
2026-09-1523,980 元/吨23,94024,06023,9101,591 / 15,473r1
2026-09-1624,065 元/吨24,03524,13024,0001,920 / 16,423r1
2026-09-1724,145 元/吨24,19524,24024,0601,790 / 17,194r1
2026-09-1824,305 元/吨24,22024,35024,2052,231 / 18,219r1
2026-09-2124,195 元/吨24,20524,30024,1001,675 / 18,841r1
2026-09-2224,135 元/吨24,14024,19024,045766 / 18,743r1
2026-09-2324,105 元/吨24,14524,14524,065970 / 18,961r1
2026-09-2424,125 元/吨24,17024,22524,0702,706 / 20,175r1
2026-09-2823,970 元/吨24,15524,15523,8802,785 / 20,805r1
2026-09-2923,945 元/吨23,91524,00023,8803,216 / 21,287r1
2026-09-3023,705 元/吨23,85523,85521,7955,219 / 21,709r1
2026-10-0823,420 元/吨23,24523,60023,1806,675 / 22,079r1
2026-10-0923,225 元/吨23,10023,38523,0358,540 / 21,665r1
2026-10-1223,285 元/吨23,28523,42022,98515,614 / 24,911r1
2026-10-1322,745 元/吨23,10023,11022,58542,855 / 35,433r1
2026-10-1422,665 元/吨22,63522,77522,55510,221 / 37,179r1
2026-10-1522,320 元/吨22,55022,55522,11024,428 / 42,318r1
2026-10-1622,570 元/吨22,51522,74522,27522,780 / 45,515r1
2026-10-1922,645 元/吨22,64522,74022,56011,858 / 46,655r1
2026-10-2022,535 元/吨22,63022,73022,39014,199 / 49,054r1
2026-10-2122,445 元/吨22,43022,61522,28014,951 / 48,938r1
2026-10-2222,535 元/吨22,47522,70522,40033,941 / 57,164r1
2026-10-2322,490 元/吨22,49522,79022,29020,968 / 59,203r1
2026-10-2622,840 元/吨22,60022,97022,60024,610 / 59,959r1

观点与情报

分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。

分析作业未上线

今日观点

每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。

分析作业未上线

相关情报

情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。