报价日 2026-10-20废钢3,187.8 元/吨 —废铜110,921.4 元/吨 —废铝23,570 元/吨 —废纸3,098.8 元/吨 —废塑料10,666.4 元/吨 —

MARKET SERIES

废铝

铝 al2709 · SHFE · 期货结算价

正常
22,725元/吨
▲ +1.32%日涨跌 对比 2026-10-23▲ +0.60%周涨跌 对比 2026-10-192026-10-26数据日期

SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)

铝 al2709 · 日频
22,35022,83023,31023,79024,2702026-092026-092026-102026-102026-10
22,725 元/吨2026-10-26区间 ▼ -5.57%23 个点 · 不插值

分层对比 · 同品类

国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。

该品类暂无可对比的其他层级序列;不用其他品类顶替。

最近 30 期

每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。

日期结算 / 主值开高低成交 / 持仓版本溯源
2026-09-1624,065 元/吨24,04024,09024,0402 / 2r1
2026-09-1724,125 元/吨24,17524,17524,1003 / 5r1
2026-09-1824,270 元/吨24,21024,31024,21016 / 15r1
2026-09-2124,130 元/吨24,18024,27524,080314 / 259r1
2026-09-2224,090 元/吨24,12524,18024,070195 / 385r1
2026-09-2324,050 元/吨24,07524,13024,030315 / 548r1
2026-09-2424,095 元/吨24,11024,20024,00564 / 558r1
2026-09-2823,970 元/吨24,09524,09523,930169 / 631r1
2026-09-2923,985 元/吨23,92524,02023,92585 / 653r1
2026-09-3023,855 元/吨23,80523,89023,700196 / 756r1
2026-10-0823,405 元/吨23,45523,64523,280416 / 930r1
2026-10-0923,295 元/吨23,21023,42023,105447 / 1,167r1
2026-10-1223,365 元/吨23,43523,51023,050366 / 1,396r1
2026-10-1322,740 元/吨23,10023,10522,5701,354 / 1,799r1
2026-10-1422,670 元/吨22,63022,76022,570475 / 1,861r1
2026-10-1522,360 元/吨22,44022,54022,1551,177 / 2,587r1
2026-10-1622,565 元/吨22,34522,71022,345700 / 2,909r1
2026-10-1922,590 元/吨22,66022,66522,500295 / 3,003r1
2026-10-2022,430 元/吨22,69522,70022,200292 / 3,030r1
2026-10-2122,350 元/吨22,29522,49022,230312 / 3,187r1
2026-10-2222,380 元/吨22,35522,56022,260291 / 3,280r1
2026-10-2322,430 元/吨22,36522,66022,210377 / 3,275r1
2026-10-2622,725 元/吨22,58522,83522,560323 / 3,268r1

观点与情报

分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。

分析作业未上线

今日观点

每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。

分析作业未上线

相关情报

情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。