报价日 2026-10-20废钢3,187.8 元/吨 —废铜110,921.4 元/吨 —废铝23,570 元/吨 —废纸3,098.8 元/吨 —废塑料10,666.4 元/吨 —

MARKET SERIES

废铜

铜(BC) bc2611 · SHFE · 期货结算价

正常
97,290元/吨
▲ +0.92%日涨跌 对比 2026-10-23▼ -0.78%周涨跌 对比 2026-10-192026-10-26数据日期

SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)

铜(BC) bc2611 · 日频
77,80083,24088,68094,12099,5602025-112026-022026-052026-072026-10
97,290 元/吨2026-10-26区间 ▲ +25.05%226 个点 · 不插值

分层对比 · 同品类

国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。

铜 cu2612

SHFE · 期货

108,180元/吨

铜 cu2612 最近 30 个点|2026-09-07:108,620 元/吨;2026-09-08:109,650 元/吨;2026-09-09:110,530 元/吨;2026-09-10:111,110 元/吨;2026-09-11:107,970 元/吨;2026-09-14:107,400 元/吨;2026-09-15:106,200 元/吨;2026-09-16:106,850 元/吨;2026-09-17:107,480 元/吨;2026-09-18:108,930 元/吨;2026-09-21:109,250 元/吨;2026-09-22:110,390 元/吨;2026-09-23:110,290 元/吨;2026-09-24:109,810 元/吨;2026-09-28:109,060 元/吨;2026-09-29:108,960 元/吨;2026-09-30:109,180 元/吨;2026-10-08:110,320 元/吨;2026-10-09:109,110 元/吨;2026-10-12:110,220 元/吨;2026-10-13:110,320 元/吨;2026-10-14:110,490 元/吨;2026-10-15:109,120 元/吨;2026-10-16:108,770 元/吨;2026-10-19:109,160 元/吨;2026-10-20:108,430 元/吨;2026-10-21:109,040 元/吨;2026-10-22:108,080 元/吨;2026-10-23:107,310 元/吨;2026-10-26:108,180 元/吨
打开 铜 cu2612 →

最近 30 期

每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。

日期结算 / 主值开高低成交 / 持仓版本溯源
2026-09-0797,100 元/吨96,41097,48096,410868 / 4,577r1
2026-09-0898,220 元/吨97,57098,74097,2701,620 / 4,797r1
2026-09-0998,920 元/吨99,20099,53098,3001,477 / 4,964r1
2026-09-1099,560 元/吨99,090100,08099,0002,252 / 5,313r1
2026-09-1196,600 元/吨96,55096,99096,0504,006 / 5,491r1
2026-09-1496,000 元/吨96,63096,63095,4601,507 / 5,531r1
2026-09-1594,760 元/吨94,76095,23094,4202,218 / 5,847r1
2026-09-1695,310 元/吨95,95095,95094,8402,064 / 6,268r1
2026-09-1796,010 元/吨95,96096,51095,3301,374 / 6,468r1
2026-09-1897,460 元/吨97,22097,77097,1302,364 / 6,831r1
2026-09-2197,910 元/吨97,71098,17097,6103,312 / 7,509r1
2026-09-2299,000 元/吨98,97099,49098,5003,584 / 8,494r1
2026-09-2399,210 元/吨99,35099,70098,7703,472 / 9,591r1
2026-09-2498,870 元/吨99,18099,18098,5606,469 / 11,624r1
2026-09-2898,120 元/吨98,85098,85097,9305,583 / 12,706r1
2026-09-2998,000 元/吨97,95098,34097,7005,887 / 13,533r1
2026-09-3097,980 元/吨97,66098,31097,6605,577 / 13,616r1
2026-10-0899,070 元/吨97,86099,60097,8607,189 / 15,072r1
2026-10-0997,850 元/吨98,22098,43097,0707,529 / 14,853r1
2026-10-1298,950 元/吨98,44099,26098,3804,657 / 15,440r1
2026-10-1399,320 元/吨99,72099,72098,8704,527 / 15,849r1
2026-10-1499,340 元/吨99,12099,85098,9204,651 / 16,134r1
2026-10-1598,110 元/吨99,20099,28097,1909,221 / 15,575r1
2026-10-1697,580 元/吨96,95098,42096,8805,341 / 15,821r1
2026-10-1998,050 元/吨98,39098,39097,6203,784 / 15,621r1
2026-10-2097,450 元/吨97,32097,85097,1005,712 / 15,085r1
2026-10-2197,920 元/吨97,50098,30097,5004,925 / 14,630r1
2026-10-2297,170 元/吨97,11097,88096,4706,773 / 13,419r1
2026-10-2396,400 元/吨95,97097,40095,8508,487 / 11,426r1
2026-10-2697,290 元/吨97,05098,04097,0008,456 / 6,845r1

观点与情报

分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。

分析作业未上线

今日观点

每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。

分析作业未上线

相关情报

情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。