铜 cu2612
SHFE · 期货108,180元/吨
打开 铜 cu2612 →MARKET SERIES
铜(BC) bc2612 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
108,180元/吨
打开 铜 cu2612 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 96,740 元/吨 | 96,530 | 97,010 | 96,530 | 20 / 208 | r1 | |
| 2026-09-08 | 97,630 元/吨 | 96,890 | 98,120 | 96,890 | 19 / 206 | r1 | |
| 2026-09-09 | 98,650 元/吨 | 98,470 | 98,970 | 98,120 | 14 / 209 | r1 | |
| 2026-09-10 | 99,100 元/吨 | 98,810 | 99,320 | 98,650 | 15 / 207 | r1 | |
| 2026-09-11 | 96,160 元/吨 | 96,190 | 96,450 | 95,940 | 19 / 209 | r1 | |
| 2026-09-14 | 95,570 元/吨 | 95,720 | 96,000 | 95,210 | 8 / 212 | r1 | |
| 2026-09-15 | 94,420 元/吨 | 94,110 | 94,830 | 94,110 | 10 / 214 | r1 | |
| 2026-09-16 | 95,060 元/吨 | 95,020 | 95,370 | 94,730 | 22 / 217 | r1 | |
| 2026-09-17 | 95,550 元/吨 | 95,450 | 95,840 | 95,380 | 3 / 216 | r1 | |
| 2026-09-18 | 97,090 元/吨 | 97,050 | 97,310 | 96,960 | 48 / 198 | r1 | |
| 2026-09-21 | 97,490 元/吨 | 97,430 | 97,690 | 97,290 | 19 / 195 | r1 | |
| 2026-09-22 | 98,560 元/吨 | 98,780 | 99,020 | 98,440 | 203 / 277 | r1 | |
| 2026-09-23 | 98,720 元/吨 | 99,060 | 99,060 | 98,320 | 182 / 362 | r1 | |
| 2026-09-24 | 98,550 元/吨 | 106,000 | 106,000 | 98,270 | 182 / 452 | r1 | |
| 2026-09-28 | 97,910 元/吨 | 97,640 | 98,120 | 97,640 | 1,139 / 1,139 | r1 | |
| 2026-09-29 | 97,630 元/吨 | 97,630 | 97,920 | 97,390 | 1,119 / 1,679 | r1 | |
| 2026-09-30 | 97,540 元/吨 | 97,780 | 97,900 | 97,120 | 940 / 1,994 | r1 | |
| 2026-10-08 | 98,570 元/吨 | 97,000 | 98,990 | 97,000 | 2,550 / 2,997 | r1 | |
| 2026-10-09 | 97,290 元/吨 | 97,650 | 97,860 | 96,540 | 1,681 / 3,674 | r1 | |
| 2026-10-12 | 98,260 元/吨 | 97,690 | 98,680 | 97,690 | 798 / 3,860 | r1 | |
| 2026-10-13 | 98,600 元/吨 | 99,250 | 99,250 | 98,190 | 917 / 4,028 | r1 | |
| 2026-10-14 | 98,630 元/吨 | 98,530 | 99,140 | 98,270 | 674 / 4,234 | r1 | |
| 2026-10-15 | 97,530 元/吨 | 98,640 | 98,640 | 96,590 | 1,587 / 4,594 | r1 | |
| 2026-10-16 | 97,050 元/吨 | 96,500 | 97,880 | 96,290 | 913 / 4,852 | r1 | |
| 2026-10-19 | 97,350 元/吨 | 97,630 | 97,680 | 97,010 | 1,142 / 5,242 | r1 | |
| 2026-10-20 | 96,780 元/吨 | 96,720 | 97,150 | 96,440 | 1,917 / 5,717 | r1 | |
| 2026-10-21 | 97,330 元/吨 | 97,000 | 97,690 | 96,950 | 2,516 / 6,551 | r1 | |
| 2026-10-22 | 96,640 元/吨 | 96,510 | 97,350 | 95,780 | 3,012 / 7,682 | r1 | |
| 2026-10-23 | 95,740 元/吨 | 95,400 | 96,600 | 95,080 | 4,894 / 8,470 | r1 | |
| 2026-10-26 | 96,700 元/吨 | 96,490 | 97,230 | 96,280 | 4,114 / 9,355 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。