热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
线材 wr2701 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,408 元/吨 | 3,399 | 3,417 | 3,394 | 23 / 40 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,414 元/吨 | 3,421 | 3,458 | 3,360 | 14 / 39 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,416 元/吨 | 3,407 | 3,447 | 3,403 | 12 / 38 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,413 元/吨 | 3,417 | 3,449 | 3,391 | 8 / 38 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,394 元/吨 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 1 / 38 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,394 元/吨 | — | — | — | 0 / 38 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,415 元/吨 | 3,396 | 3,445 | 3,396 | 21 / 42 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,431 元/吨 | 3,400 | 3,445 | 3,400 | 8 / 45 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,433 元/吨 | 3,431 | 3,438 | 3,426 | 4 / 43 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,417 元/吨 | 3,430 | 3,430 | 3,411 | 17 / 48 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,433 元/吨 | 3,436 | 3,445 | 3,425 | 18 / 48 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,426 元/吨 | 3,437 | 3,447 | 3,398 | 22 / 52 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,405 元/吨 | 3,417 | 3,417 | 3,392 | 22 / 47 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,377 元/吨 | 3,358 | 3,422 | 3,340 | 21 / 45 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,356 元/吨 | 3,341 | 3,370 | 3,329 | 19 / 42 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,357 元/吨 | 3,352 | 3,376 | 3,341 | 22 / 37 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,369 元/吨 | 3,346 | 3,378 | 3,346 | 10 / 37 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,382 元/吨 | 3,397 | 3,397 | 3,370 | 7 / 39 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,410 元/吨 | 3,364 | 3,438 | 3,364 | 26 / 40 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,426 元/吨 | 3,424 | 3,446 | 3,408 | 25 / 45 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,417 元/吨 | 3,410 | 3,439 | 3,402 | 23 / 44 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,422 元/吨 | 3,415 | 3,437 | 3,406 | 33 / 43 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,431 元/吨 | 3,410 | 3,450 | 3,398 | 32 / 62 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,422 元/吨 | 3,443 | 3,443 | 3,410 | 31 / 71 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,402 元/吨 | 3,418 | 3,418 | 3,380 | 14 / 72 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,380 元/吨 | 3,388 | 3,428 | 3,341 | 30 / 71 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,380 元/吨 | 3,395 | 3,414 | 3,361 | 27 / 71 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,345 元/吨 | 3,349 | 3,362 | 3,335 | 30 / 68 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,334 元/吨 | 3,311 | 3,346 | 3,311 | 17 / 71 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,324 元/吨 | 3,334 | 3,334 | 3,319 | 11 / 75 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。