铜(BC) bc2612
INE · 期货96,700元/吨
打开 铜(BC) bc2612 →MARKET SERIES
铜 cu2701 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
96,700元/吨
打开 铜(BC) bc2612 →96,700元/吨
打开 铜(BC) bc2612 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 108,330 元/吨 | 107,840 | 108,680 | 107,840 | 3,978 / 39,601 | r1 | |
| 2026-09-08 | 109,360 元/吨 | 108,600 | 109,980 | 108,430 | 7,103 / 39,313 | r1 | |
| 2026-09-09 | 110,320 元/吨 | 110,140 | 110,740 | 109,460 | 7,708 / 39,400 | r1 | |
| 2026-09-10 | 110,790 元/吨 | 110,160 | 111,330 | 110,140 | 5,608 / 39,758 | r1 | |
| 2026-09-11 | 107,700 元/吨 | 108,080 | 108,150 | 107,260 | 13,988 / 40,013 | r1 | |
| 2026-09-14 | 107,170 元/吨 | 108,000 | 108,000 | 106,590 | 7,073 / 41,639 | r1 | |
| 2026-09-15 | 105,940 元/吨 | 106,100 | 106,460 | 105,580 | 7,942 / 42,804 | r1 | |
| 2026-09-16 | 106,620 元/吨 | 106,590 | 107,020 | 106,030 | 4,787 / 43,152 | r1 | |
| 2026-09-17 | 107,250 元/吨 | 107,380 | 107,720 | 106,570 | 4,442 / 43,732 | r1 | |
| 2026-09-18 | 108,700 元/吨 | 108,390 | 109,050 | 108,270 | 8,238 / 44,093 | r1 | |
| 2026-09-21 | 108,980 元/吨 | 108,960 | 109,300 | 108,720 | 6,588 / 45,540 | r1 | |
| 2026-09-22 | 110,050 元/吨 | 110,100 | 110,450 | 109,480 | 10,238 / 48,192 | r1 | |
| 2026-09-23 | 109,990 元/吨 | 110,340 | 110,510 | 109,490 | 8,760 / 48,637 | r1 | |
| 2026-09-24 | 109,510 元/吨 | 109,640 | 109,830 | 109,210 | 8,934 / 50,022 | r1 | |
| 2026-09-28 | 108,700 元/吨 | 109,200 | 109,200 | 108,450 | 8,630 / 51,312 | r1 | |
| 2026-09-29 | 108,590 元/吨 | 108,380 | 109,050 | 108,290 | 8,671 / 53,321 | r1 | |
| 2026-09-30 | 108,780 元/吨 | 108,280 | 109,000 | 108,280 | 8,893 / 53,813 | r1 | |
| 2026-10-08 | 109,870 元/吨 | 108,900 | 110,530 | 108,900 | 10,721 / 55,189 | r1 | |
| 2026-10-09 | 108,690 元/吨 | 108,810 | 109,250 | 107,850 | 11,853 / 58,018 | r1 | |
| 2026-10-12 | 109,720 元/吨 | 109,260 | 110,070 | 109,170 | 11,556 / 59,403 | r1 | |
| 2026-10-13 | 109,810 元/吨 | 110,200 | 110,300 | 109,350 | 10,999 / 61,101 | r1 | |
| 2026-10-14 | 109,950 元/吨 | 109,790 | 110,460 | 109,530 | 11,393 / 63,300 | r1 | |
| 2026-10-15 | 108,550 元/吨 | 109,690 | 109,780 | 107,730 | 24,030 / 67,638 | r1 | |
| 2026-10-16 | 108,210 元/吨 | 107,660 | 108,970 | 107,350 | 21,777 / 68,572 | r1 | |
| 2026-10-19 | 108,580 元/吨 | 108,730 | 108,880 | 108,120 | 16,774 / 70,023 | r1 | |
| 2026-10-20 | 107,800 元/吨 | 107,510 | 108,240 | 107,490 | 18,529 / 73,437 | r1 | |
| 2026-10-21 | 108,450 元/吨 | 107,970 | 108,870 | 107,970 | 15,771 / 75,432 | r1 | |
| 2026-10-22 | 107,450 元/吨 | 107,720 | 108,310 | 106,850 | 26,317 / 83,470 | r1 | |
| 2026-10-23 | 106,700 元/吨 | 106,430 | 107,600 | 105,960 | 37,525 / 93,114 | r1 | |
| 2026-10-26 | 107,540 元/吨 | 107,710 | 108,070 | 107,130 | 27,019 / 95,699 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。