螺纹钢 rb2701
SHFE · 期货3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →MARKET SERIES
热轧卷板 hc2610 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3,339 元/吨 | 3,342 | 3,348 | 3,332 | 281,051 / 820,356 | r1 | |
| 2026-08-28 | 3,363 元/吨 | 3,342 | 3,379 | 3,339 | 383,489 / 752,064 | r1 | |
| 2026-08-31 | 3,396 元/吨 | 3,375 | 3,415 | 3,371 | 443,184 / 625,365 | r1 | |
| 2026-09-01 | 3,384 元/吨 | 3,410 | 3,410 | 3,365 | 305,759 / 529,125 | r1 | |
| 2026-09-02 | 3,378 元/吨 | 3,384 | 3,400 | 3,357 | 199,917 / 445,469 | r1 | |
| 2026-09-03 | 3,353 元/吨 | 3,355 | 3,367 | 3,342 | 121,819 / 407,588 | r1 | |
| 2026-09-04 | 3,371 元/吨 | 3,365 | 3,389 | 3,353 | 71,485 / 386,528 | r1 | |
| 2026-09-07 | 3,367 元/吨 | 3,384 | 3,388 | 3,353 | 62,973 / 363,791 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,374 元/吨 | 3,355 | 3,387 | 3,353 | 59,885 / 348,706 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,374 元/吨 | 3,392 | 3,392 | 3,365 | 47,500 / 332,449 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,357 元/吨 | 3,366 | 3,372 | 3,347 | 46,595 / 314,402 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,331 元/吨 | 3,355 | 3,359 | 3,313 | 115,637 / 257,940 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,309 元/吨 | 3,319 | 3,322 | 3,302 | 74,990 / 231,402 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,308 元/吨 | 3,315 | 3,321 | 3,301 | 53,116 / 207,508 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,317 元/吨 | 3,309 | 3,326 | 3,309 | 38,450 / 189,932 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,323 元/吨 | 3,323 | 3,335 | 3,311 | 33,948 / 174,532 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,301 元/吨 | 3,317 | 3,322 | 3,289 | 65,192 / 145,700 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,304 元/吨 | 3,291 | 3,313 | 3,291 | 41,146 / 126,306 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,303 元/吨 | 3,308 | 3,313 | 3,292 | 43,117 / 105,101 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,299 元/吨 | 3,309 | 3,311 | 3,290 | 36,614 / 87,488 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,286 元/吨 | 3,295 | 3,295 | 3,275 | 40,448 / 64,901 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,272 元/吨 | 3,267 | 3,292 | 3,266 | 22,300 / 52,099 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,263 元/吨 | 3,268 | 3,280 | 3,243 | 35,067 / 30,501 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,250 元/吨 | 3,263 | 3,266 | 3,216 | 29,315 / 13,743 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,215 元/吨 | 3,224 | 3,248 | 3,195 | 1,833 / 12,660 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,209 元/吨 | 3,210 | 3,225 | 3,200 | 1,440 / 11,760 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,227 元/吨 | 3,220 | 3,235 | 3,218 | 900 / 11,040 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,212 元/吨 | 3,209 | 3,220 | 3,208 | 1,050 / 10,350 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,211 元/吨 | 3,212 | 3,223 | 3,205 | 930 / 9,960 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,201 元/吨 | 3,207 | 3,207 | 3,196 | 270 / 9,870 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。