螺纹钢 rb2701
SHFE · 期货3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →MARKET SERIES
热轧卷板 hc2611 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,369 元/吨 | 3,385 | 3,393 | 3,356 | 14,092 / 359,778 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,380 元/吨 | 3,352 | 3,394 | 3,352 | 17,726 / 358,656 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,376 元/吨 | 3,389 | 3,391 | 3,368 | 23,267 / 352,480 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,358 元/吨 | 3,372 | 3,374 | 3,350 | 22,178 / 346,558 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,332 元/吨 | 3,354 | 3,360 | 3,313 | 21,698 / 338,635 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,307 元/吨 | 3,319 | 3,322 | 3,298 | 20,711 / 329,360 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,308 元/吨 | 3,302 | 3,318 | 3,296 | 22,598 / 321,592 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,315 元/吨 | 3,301 | 3,326 | 3,301 | 19,720 / 310,459 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,324 元/吨 | 3,326 | 3,332 | 3,310 | 18,525 / 302,516 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,296 元/吨 | 3,309 | 3,321 | 3,286 | 17,961 / 294,492 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,305 元/吨 | 3,298 | 3,315 | 3,290 | 19,475 / 286,372 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,303 元/吨 | 3,293 | 3,313 | 3,290 | 15,944 / 277,411 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,298 元/吨 | 3,297 | 3,308 | 3,290 | 16,444 / 267,997 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,288 元/吨 | 3,289 | 3,298 | 3,277 | 100,139 / 197,065 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,272 元/吨 | 3,287 | 3,291 | 3,262 | 34,573 / 177,156 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,260 元/吨 | 3,254 | 3,287 | 3,254 | 79,615 / 109,542 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,264 元/吨 | 3,265 | 3,277 | 3,253 | 56,445 / 70,440 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,227 元/吨 | 3,225 | 3,246 | 3,215 | 21,176 / 61,718 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,230 元/吨 | 3,222 | 3,249 | 3,216 | 23,385 / 49,517 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,242 元/吨 | 3,229 | 3,255 | 3,229 | 15,299 / 41,730 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,230 元/吨 | 3,237 | 3,242 | 3,219 | 16,245 / 35,257 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,217 元/吨 | 3,227 | 3,227 | 3,206 | 9,519 / 31,470 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,210 元/吨 | 3,215 | 3,230 | 3,199 | 11,436 / 27,768 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,216 元/吨 | 3,228 | 3,229 | 3,204 | 12,789 / 25,693 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,224 元/吨 | 3,211 | 3,248 | 3,208 | 10,541 / 22,778 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,216 元/吨 | 3,207 | 3,225 | 3,205 | 6,979 / 19,815 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,228 元/吨 | 3,227 | 3,236 | 3,220 | 4,602 / 18,542 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,203 元/吨 | 3,226 | 3,226 | 3,183 | 4,163 / 17,175 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,180 元/吨 | 3,185 | 3,201 | 3,171 | 7,814 / 15,248 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,157 元/吨 | 3,177 | 3,187 | 3,142 | 7,993 / 11,144 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。