螺纹钢 rb2701
SHFE · 期货3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →MARKET SERIES
热轧卷板 hc2612 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,371 元/吨 | 3,386 | 3,386 | 3,360 | 1,261 / 1,362 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,374 元/吨 | 3,365 | 3,389 | 3,355 | 617 / 1,116 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,377 元/吨 | 3,377 | 3,383 | 3,368 | 74 / 1,088 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,365 元/吨 | 3,373 | 3,373 | 3,349 | 513 / 1,423 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,339 元/吨 | 3,352 | 3,355 | 3,316 | 135 / 1,411 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,311 元/吨 | 3,312 | 3,333 | 3,302 | 596 / 1,460 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,304 元/吨 | 3,305 | 3,320 | 3,297 | 147 / 1,490 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,319 元/吨 | 3,316 | 3,327 | 3,312 | 85 / 1,473 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,324 元/吨 | 3,332 | 3,332 | 3,312 | 125 / 1,477 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,291 元/吨 | 3,314 | 3,314 | 3,286 | 73 / 1,442 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,300 元/吨 | 3,299 | 3,313 | 3,289 | 126 / 1,457 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,303 元/吨 | 3,303 | 3,312 | 3,297 | 100 / 1,483 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,296 元/吨 | 3,293 | 3,307 | 3,293 | 42 / 1,474 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,298 元/吨 | 3,284 | 3,316 | 3,279 | 452 / 1,625 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,279 元/吨 | 3,294 | 3,296 | 3,272 | 183 / 1,602 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,266 元/吨 | 3,274 | 3,283 | 3,261 | 465 / 1,595 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,268 元/吨 | 3,286 | 3,286 | 3,260 | 581 / 1,747 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,232 元/吨 | 3,241 | 3,248 | 3,225 | 478 / 1,738 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,238 元/吨 | 3,236 | 3,256 | 3,224 | 577 / 1,828 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,249 元/吨 | 3,255 | 3,260 | 3,238 | 457 / 1,935 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,237 元/吨 | 3,238 | 3,250 | 3,229 | 791 / 2,026 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,224 元/吨 | 3,232 | 3,238 | 3,219 | 370 / 2,065 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,222 元/吨 | 3,227 | 3,240 | 3,212 | 569 / 2,046 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,225 元/吨 | 3,230 | 3,234 | 3,218 | 540 / 2,010 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,236 元/吨 | 3,227 | 3,252 | 3,218 | 551 / 2,044 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,223 元/吨 | 3,216 | 3,229 | 3,216 | 598 / 2,040 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,232 元/吨 | 3,229 | 3,241 | 3,224 | 699 / 2,042 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,207 元/吨 | 3,223 | 3,225 | 3,192 | 945 / 2,319 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,186 元/吨 | 3,191 | 3,206 | 3,174 | 962 / 2,738 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,164 元/吨 | 3,191 | 3,191 | 3,144 | 964 / 2,933 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。