螺纹钢 rb2701
SHFE · 期货3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →MARKET SERIES
热轧卷板 hc2702 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,385 元/吨 | 3,394 | 3,398 | 3,371 | 21 / 140 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,389 元/吨 | 3,377 | 3,401 | 3,374 | 63 / 139 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,396 元/吨 | 3,398 | 3,398 | 3,394 | 15 / 140 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,377 元/吨 | 3,387 | 3,387 | 3,362 | 26 / 146 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,351 元/吨 | 3,371 | 3,377 | 3,337 | 20 / 151 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,324 元/吨 | 3,327 | 3,331 | 3,315 | 5 / 148 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,327 元/吨 | 3,323 | 3,334 | 3,321 | 22 / 153 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,331 元/吨 | 3,338 | 3,341 | 3,326 | 26 / 144 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,339 元/吨 | 3,345 | 3,349 | 3,334 | 20 / 158 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,308 元/吨 | 3,324 | 3,328 | 3,299 | 79 / 183 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,315 元/吨 | 3,305 | 3,325 | 3,305 | 62 / 185 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,323 元/吨 | 3,320 | 3,325 | 3,316 | 31 / 179 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,317 元/吨 | 3,316 | 3,327 | 3,307 | 98 / 156 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,305 元/吨 | 3,311 | 3,312 | 3,275 | 52 / 161 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,291 元/吨 | 3,305 | 3,307 | 3,284 | 21 / 169 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,291 元/吨 | 3,290 | 3,299 | 3,286 | 33 / 179 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,286 元/吨 | 3,301 | 3,301 | 3,272 | 106 / 178 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,257 元/吨 | 3,267 | 3,267 | 3,249 | 98 / 191 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,260 元/吨 | 3,257 | 3,268 | 3,245 | 86 / 235 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,272 元/吨 | 3,279 | 3,283 | 3,263 | 132 / 232 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,261 元/吨 | 3,260 | 3,275 | 3,251 | 57 / 243 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,249 元/吨 | 3,253 | 3,254 | 3,244 | 39 / 250 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,251 元/吨 | 3,239 | 3,262 | 3,237 | 73 / 237 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,252 元/吨 | 3,252 | 3,260 | 3,243 | 83 / 288 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,260 元/吨 | 3,261 | 3,276 | 3,248 | 129 / 286 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,249 元/吨 | 3,254 | 3,254 | 3,242 | 55 / 293 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,259 元/吨 | 3,259 | 3,264 | 3,252 | 84 / 270 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,237 元/吨 | 3,243 | 3,246 | 3,221 | 3,091 / 2,432 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,221 元/吨 | 3,218 | 3,240 | 3,211 | 1,185 / 2,470 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,213 元/吨 | 3,222 | 3,228 | 3,201 | 400 / 2,491 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。