螺纹钢 rb2701
SHFE · 期货3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →MARKET SERIES
热轧卷板 hc2704 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,408 元/吨 | 3,413 | 3,415 | 3,393 | 11 / 138 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,407 元/吨 | 3,386 | 3,415 | 3,386 | 13 / 144 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,406 元/吨 | 3,406 | 3,407 | 3,406 | 2 / 143 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,390 元/吨 | 3,391 | 3,392 | 3,385 | 72 / 205 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,360 元/吨 | 3,386 | 3,389 | 3,345 | 33 / 216 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,338 元/吨 | 3,348 | 3,348 | 3,332 | 22 / 208 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,329 元/吨 | 3,329 | 3,338 | 3,326 | 18 / 211 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,337 元/吨 | 3,340 | 3,340 | 3,335 | 11 / 204 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,343 元/吨 | 3,352 | 3,355 | 3,301 | 16 / 202 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,317 元/吨 | 3,330 | 3,331 | 3,308 | 24 / 213 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,318 元/吨 | 3,318 | 3,335 | 3,308 | 46 / 214 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,326 元/吨 | 3,326 | 3,333 | 3,319 | 37 / 196 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,321 元/吨 | 3,313 | 3,326 | 3,313 | 19 / 191 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,312 元/吨 | 3,312 | 3,319 | 3,307 | 29 / 192 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,293 元/吨 | 3,308 | 3,308 | 3,290 | 179 / 194 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,293 元/吨 | 3,293 | 3,300 | 3,288 | 40 / 208 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,299 元/吨 | 3,312 | 3,314 | 3,292 | 33 / 210 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,266 元/吨 | 3,265 | 3,270 | 3,264 | 7 / 210 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,256 元/吨 | 3,255 | 3,258 | 3,255 | 3 / 207 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,270 元/吨 | 3,272 | 3,272 | 3,270 | 39 / 230 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,267 元/吨 | 3,272 | 3,281 | 3,259 | 50 / 262 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,259 元/吨 | 3,267 | 3,267 | 3,253 | 21 / 257 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,257 元/吨 | 3,251 | 3,264 | 3,251 | 8 / 258 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,260 元/吨 | 3,264 | 3,268 | 3,249 | 12 / 253 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,264 元/吨 | 3,272 | 3,276 | 3,253 | 10 / 260 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,250 元/吨 | 3,251 | 3,261 | 3,250 | 41 / 298 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,267 元/吨 | 3,268 | 3,268 | 3,266 | 9 / 302 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,239 元/吨 | 3,248 | 3,249 | 3,227 | 123 / 410 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,214 元/吨 | 3,223 | 3,227 | 3,211 | 73 / 469 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,204 元/吨 | 3,227 | 3,227 | 3,200 | 43 / 473 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。