螺纹钢 rb2701
SHFE · 期货3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →MARKET SERIES
热轧卷板 hc2705 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,386 元/吨 | 3,397 | 3,409 | 3,371 | 2,922 / 14,854 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,391 元/吨 | 3,375 | 3,404 | 3,373 | 3,000 / 15,241 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,392 元/吨 | 3,399 | 3,400 | 3,386 | 2,025 / 15,362 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,377 元/吨 | 3,390 | 3,391 | 3,368 | 2,647 / 15,382 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,345 元/吨 | 3,376 | 3,379 | 3,329 | 5,421 / 16,956 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,319 元/吨 | 3,335 | 3,335 | 3,311 | 4,971 / 17,869 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,321 元/吨 | 3,318 | 3,331 | 3,313 | 3,215 / 18,266 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,330 元/吨 | 3,322 | 3,337 | 3,322 | 3,659 / 19,000 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,336 元/吨 | 3,333 | 3,348 | 3,326 | 3,019 / 19,532 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,311 元/吨 | 3,329 | 3,337 | 3,302 | 5,925 / 20,900 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,320 元/吨 | 3,311 | 3,330 | 3,306 | 4,465 / 20,714 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,322 元/吨 | 3,320 | 3,333 | 3,312 | 2,640 / 20,759 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,319 元/吨 | 3,315 | 3,329 | 3,312 | 3,678 / 21,794 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,308 元/吨 | 3,315 | 3,317 | 3,290 | 5,888 / 23,473 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,298 元/吨 | 3,310 | 3,313 | 3,290 | 4,431 / 24,830 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,295 元/吨 | 3,294 | 3,307 | 3,285 | 7,510 / 27,140 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,300 元/吨 | 3,286 | 3,312 | 3,283 | 8,744 / 30,041 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,267 元/吨 | 3,285 | 3,285 | 3,245 | 8,850 / 33,943 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,267 元/吨 | 3,261 | 3,283 | 3,254 | 11,048 / 36,548 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,276 元/吨 | 3,281 | 3,291 | 3,269 | 8,952 / 38,817 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,271 元/吨 | 3,271 | 3,284 | 3,264 | 11,288 / 42,714 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,260 元/吨 | 3,279 | 3,279 | 3,253 | 8,983 / 44,879 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,253 元/吨 | 3,263 | 3,271 | 3,241 | 6,263 / 46,496 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,257 元/吨 | 3,266 | 3,268 | 3,247 | 8,766 / 47,912 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,266 元/吨 | 3,258 | 3,286 | 3,250 | 11,929 / 50,893 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,255 元/吨 | 3,250 | 3,261 | 3,249 | 10,087 / 52,862 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,262 元/吨 | 3,258 | 3,269 | 3,257 | 7,009 / 54,830 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,243 元/吨 | 3,260 | 3,260 | 3,227 | 24,544 / 63,825 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,224 元/吨 | 3,238 | 3,242 | 3,215 | 20,411 / 67,735 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,214 元/吨 | 3,229 | 3,232 | 3,205 | 17,259 / 74,447 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。