螺纹钢 rb2701
SHFE · 期货3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →MARKET SERIES
热轧卷板 hc2707 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,407 元/吨 | 3,406 | 3,411 | 3,406 | 4 / 31 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,407 元/吨 | — | — | — | 0 / 31 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,393 元/吨 | 3,394 | 3,394 | 3,391 | 9 / 35 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,393 元/吨 | — | — | — | 0 / 35 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,351 元/吨 | 3,370 | 3,370 | 3,342 | 3 / 36 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,338 元/吨 | — | — | — | 0 / 36 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,322 元/吨 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 1 / 35 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,339 元/吨 | 3,348 | 3,348 | 3,333 | 21 / 39 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,343 元/吨 | 3,346 | 3,346 | 3,336 | 4 / 39 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,315 元/吨 | 3,318 | 3,318 | 3,315 | 4 / 38 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,320 元/吨 | 3,317 | 3,332 | 3,317 | 5 / 37 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,338 元/吨 | 3,335 | 3,342 | 3,335 | 2 / 36 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,327 元/吨 | 3,318 | 3,337 | 3,318 | 2 / 37 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,318 元/吨 | 3,310 | 3,323 | 3,310 | 6 / 38 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,315 元/吨 | — | — | — | 0 / 38 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,311 元/吨 | 3,310 | 3,317 | 3,310 | 12 / 35 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,320 元/吨 | 3,324 | 3,324 | 3,314 | 3 / 36 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,279 元/吨 | 3,280 | 3,283 | 3,273 | 4 / 38 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,281 元/吨 | 3,273 | 3,288 | 3,273 | 5 / 41 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,292 元/吨 | 3,296 | 3,296 | 3,284 | 4 / 41 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,285 元/吨 | 3,284 | 3,292 | 3,280 | 9 / 39 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,268 元/吨 | 3,272 | 3,272 | 3,261 | 13 / 36 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,262 元/吨 | 3,260 | 3,269 | 3,260 | 4 / 38 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,268 元/吨 | 3,268 | 3,273 | 3,265 | 6 / 39 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,276 元/吨 | 3,269 | 3,285 | 3,265 | 12 / 40 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,267 元/吨 | 3,268 | 3,268 | 3,265 | 3 / 40 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,270 元/吨 | 3,278 | 3,278 | 3,270 | 12 / 51 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,246 元/吨 | 3,262 | 3,270 | 3,230 | 45 / 51 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,234 元/吨 | 3,222 | 3,237 | 3,222 | 30 / 74 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,225 元/吨 | 3,231 | 3,231 | 3,219 | 5 / 71 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。