螺纹钢 rb2701
SHFE · 期货3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →MARKET SERIES
热轧卷板 hc2708 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,387 元/吨 | 3,387 | 3,387 | 3,387 | 1 / 40 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,400 元/吨 | — | — | — | 0 / 40 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,395 元/吨 | 3,391 | 3,400 | 3,391 | 2 / 41 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,386 元/吨 | 3,386 | 3,386 | 3,386 | 14 / 41 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,383 元/吨 | 3,382 | 3,394 | 3,354 | 11 / 46 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,349 元/吨 | 3,354 | 3,354 | 3,345 | 2 / 46 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,347 元/吨 | — | — | — | 0 / 46 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,347 元/吨 | — | — | — | 0 / 46 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,357 元/吨 | 3,357 | 3,357 | 3,357 | 5 / 48 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,330 元/吨 | — | — | — | 0 / 48 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,347 元/吨 | 3,332 | 3,362 | 3,332 | 105 / 88 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,347 元/吨 | 3,347 | 3,347 | 3,347 | 1 / 88 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,337 元/吨 | 3,334 | 3,344 | 3,325 | 9 / 87 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,323 元/吨 | 3,323 | 3,326 | 3,318 | 9 / 82 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,319 元/吨 | 3,337 | 3,337 | 3,306 | 5 / 80 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,320 元/吨 | 3,331 | 3,331 | 3,307 | 5 / 81 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,318 元/吨 | 3,328 | 3,328 | 3,313 | 5 / 83 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,275 元/吨 | 3,286 | 3,286 | 3,270 | 3 / 83 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,284 元/吨 | 3,276 | 3,297 | 3,276 | 15 / 77 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,294 元/吨 | 3,296 | 3,296 | 3,293 | 4 / 77 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,286 元/吨 | 3,285 | 3,292 | 3,285 | 5 / 77 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,286 元/吨 | — | — | — | 0 / 77 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,273 元/吨 | 3,273 | 3,273 | 3,273 | 1 / 76 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,270 元/吨 | 3,270 | 3,270 | 3,270 | 1 / 76 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,270 元/吨 | — | — | — | 0 / 76 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,270 元/吨 | — | — | — | 0 / 76 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,283 元/吨 | 3,283 | 3,283 | 3,283 | 3 / 76 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,265 元/吨 | — | — | — | 0 / 76 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,257 元/吨 | — | — | — | 0 / 76 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,222 元/吨 | 3,223 | 3,223 | 3,222 | 2 / 77 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。