螺纹钢 rb2701
SHFE · 期货3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →MARKET SERIES
热轧卷板 hc2709 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 3,359 元/吨 | 3,359 | 3,359 | 3,359 | 2 / 2 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,359 元/吨 | — | — | — | 0 / 2 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,328 元/吨 | 3,327 | 3,331 | 3,326 | 5 / 6 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,331 元/吨 | 3,331 | 3,331 | 3,331 | 2 / 6 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,331 元/吨 | — | — | — | 0 / 6 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,356 元/吨 | 3,395 | 3,395 | 3,340 | 4 / 8 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,333 元/吨 | 3,327 | 3,339 | 3,327 | 2 / 10 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,322 元/吨 | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 1 / 10 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,319 元/吨 | 3,323 | 3,327 | 3,312 | 26 / 29 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,319 元/吨 | — | — | — | 0 / 29 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,290 元/吨 | 3,290 | 3,290 | 3,290 | 1 / 29 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,290 元/吨 | — | — | — | 0 / 29 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,298 元/吨 | 3,298 | 3,298 | 3,298 | 2 / 31 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,295 元/吨 | 3,302 | 3,302 | 3,291 | 7 / 38 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,281 元/吨 | 3,287 | 3,287 | 3,271 | 24 / 58 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,271 元/吨 | 3,270 | 3,280 | 3,262 | 5 / 58 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,274 元/吨 | 3,279 | 3,279 | 3,268 | 7 / 58 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,274 元/吨 | — | — | — | 0 / 58 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,264 元/吨 | 3,264 | 3,264 | 3,264 | 2 / 59 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,279 元/吨 | 3,281 | 3,284 | 3,275 | 7 / 60 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,255 元/吨 | 3,262 | 3,262 | 3,250 | 8 / 59 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,241 元/吨 | 3,243 | 3,243 | 3,238 | 3 / 62 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,226 元/吨 | 3,228 | 3,228 | 3,225 | 8 / 58 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。