热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
螺纹钢 rb2610 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3,080 元/吨 | 3,071 | 3,090 | 3,071 | 650,663 / 1,254,003 | r1 | |
| 2026-08-28 | 3,109 元/吨 | 3,081 | 3,129 | 3,081 | 862,249 / 1,100,758 | r1 | |
| 2026-08-31 | 3,135 元/吨 | 3,115 | 3,150 | 3,115 | 777,186 / 944,760 | r1 | |
| 2026-09-01 | 3,122 元/吨 | 3,146 | 3,149 | 3,107 | 616,523 / 814,291 | r1 | |
| 2026-09-02 | 3,110 元/吨 | 3,128 | 3,131 | 3,087 | 380,522 / 693,217 | r1 | |
| 2026-09-03 | 3,084 元/吨 | 3,085 | 3,102 | 3,072 | 219,621 / 638,131 | r1 | |
| 2026-09-04 | 3,102 元/吨 | 3,090 | 3,122 | 3,082 | 180,723 / 586,236 | r1 | |
| 2026-09-07 | 3,100 元/吨 | 3,119 | 3,123 | 3,085 | 137,932 / 554,527 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,101 元/吨 | 3,095 | 3,111 | 3,086 | 131,825 / 518,201 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,095 元/吨 | 3,111 | 3,111 | 3,085 | 104,899 / 482,137 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,080 元/吨 | 3,094 | 3,097 | 3,070 | 130,003 / 449,363 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,054 元/吨 | 3,070 | 3,074 | 3,042 | 126,580 / 414,712 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,040 元/吨 | 3,037 | 3,051 | 3,032 | 113,657 / 388,484 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,049 元/吨 | 3,047 | 3,060 | 3,033 | 127,297 / 345,257 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,071 元/吨 | 3,060 | 3,080 | 3,058 | 94,247 / 310,482 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,075 元/吨 | 3,079 | 3,087 | 3,064 | 57,758 / 290,601 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,050 元/吨 | 3,071 | 3,077 | 3,039 | 73,960 / 264,200 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,055 元/吨 | 3,049 | 3,064 | 3,040 | 66,043 / 240,517 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,063 元/吨 | 3,055 | 3,072 | 3,053 | 51,495 / 220,130 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,057 元/吨 | 3,053 | 3,068 | 3,050 | 92,947 / 198,016 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,050 元/吨 | 3,051 | 3,057 | 3,041 | 75,374 / 153,261 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,038 元/吨 | 3,051 | 3,056 | 3,028 | 66,549 / 115,856 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,041 元/吨 | 3,043 | 3,056 | 3,028 | 65,517 / 72,853 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,038 元/吨 | 3,033 | 3,053 | 3,033 | 66,609 / 20,515 | r1 | |
| 2026-10-08 | 2,999 元/吨 | 3,027 | 3,035 | 2,974 | 13,255 / 9,720 | r1 | |
| 2026-10-09 | 2,998 元/吨 | 3,010 | 3,010 | 2,986 | 3,450 / 6,870 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,019 元/吨 | 3,005 | 3,026 | 3,004 | 1,410 / 5,790 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,021 元/吨 | 3,020 | 3,034 | 3,010 | 1,800 / 4,080 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,008 元/吨 | 3,020 | 3,020 | 2,995 | 120 / 4,050 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,000 元/吨 | 3,000 | 3,005 | 2,990 | 150 / 4,050 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。