热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
螺纹钢 rb2612 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,139 元/吨 | 3,161 | 3,172 | 3,128 | 2,841 / 11,072 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,156 元/吨 | 3,139 | 3,163 | 3,138 | 2,717 / 9,678 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,149 元/吨 | 3,156 | 3,159 | 3,142 | 3,865 / 8,815 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,135 元/吨 | 3,156 | 3,156 | 3,125 | 3,184 / 7,063 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,104 元/吨 | 3,127 | 3,128 | 3,091 | 1,371 / 6,587 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,092 元/吨 | 3,094 | 3,100 | 3,086 | 1,715 / 6,580 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,106 元/吨 | 3,091 | 3,125 | 3,090 | 4,919 / 5,589 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,124 元/吨 | 3,114 | 3,134 | 3,114 | 2,903 / 4,382 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,127 元/吨 | 3,135 | 3,137 | 3,118 | 1,631 / 4,265 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,101 元/吨 | 3,125 | 3,129 | 3,090 | 1,229 / 4,365 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,108 元/吨 | 3,100 | 3,119 | 3,096 | 1,805 / 4,157 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,117 元/吨 | 3,109 | 3,126 | 3,105 | 1,357 / 4,511 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,112 元/吨 | 3,111 | 3,123 | 3,107 | 1,219 / 4,746 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,109 元/吨 | 3,107 | 3,116 | 3,100 | 746 / 4,886 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,101 元/吨 | 3,113 | 3,116 | 3,092 | 1,245 / 5,128 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,111 元/吨 | 3,106 | 3,124 | 3,098 | 1,620 / 4,468 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,113 元/吨 | 3,109 | 3,125 | 3,107 | 3,579 / 6,181 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,081 元/吨 | 3,099 | 3,099 | 3,063 | 2,700 / 7,244 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,084 元/吨 | 3,072 | 3,097 | 3,068 | 3,040 / 8,208 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,096 元/吨 | 3,087 | 3,107 | 3,087 | 885 / 8,065 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,089 元/吨 | 3,091 | 3,106 | 3,076 | 4,119 / 8,508 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,081 元/吨 | 3,088 | 3,089 | 3,074 | 738 / 8,195 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,069 元/吨 | 3,073 | 3,086 | 3,059 | 495 / 8,053 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,078 元/吨 | 3,084 | 3,085 | 3,068 | 1,553 / 8,124 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,084 元/吨 | 3,077 | 3,098 | 3,067 | 916 / 8,170 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,071 元/吨 | 3,076 | 3,077 | 3,067 | 1,311 / 8,196 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,084 元/吨 | 3,076 | 3,090 | 3,076 | 485 / 8,106 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,069 元/吨 | 3,083 | 3,085 | 3,060 | 1,609 / 8,327 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,054 元/吨 | 3,059 | 3,063 | 3,042 | 1,162 / 8,286 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,052 元/吨 | 3,053 | 3,057 | 3,045 | 900 / 8,368 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。