热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
螺纹钢 rb2704 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,182 元/吨 | 3,191 | 3,205 | 3,172 | 205 / 15,511 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,189 元/吨 | 3,179 | 3,202 | 3,176 | 284 / 15,598 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,198 元/吨 | 3,202 | 3,202 | 3,183 | 2,377 / 17,506 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,196 元/吨 | 3,198 | 3,198 | 3,163 | 2,204 / 19,480 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,148 元/吨 | 3,163 | 3,168 | 3,128 | 197 / 19,473 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,123 元/吨 | 3,132 | 3,133 | 3,114 | 147 / 19,486 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,121 元/吨 | 3,110 | 3,132 | 3,110 | 423 / 19,484 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,136 元/吨 | 3,141 | 3,142 | 3,129 | 169 / 19,458 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,141 元/吨 | 3,146 | 3,150 | 3,134 | 165 / 19,454 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,121 元/吨 | 3,142 | 3,142 | 3,107 | 177 / 19,475 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,126 元/吨 | 3,115 | 3,137 | 3,114 | 128 / 19,461 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,133 元/吨 | 3,131 | 3,141 | 3,121 | 197 / 19,423 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,130 元/吨 | 3,124 | 3,139 | 3,123 | 66 / 19,423 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,124 元/吨 | 3,120 | 3,133 | 3,117 | 63 / 19,413 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,113 元/吨 | 3,123 | 3,127 | 3,104 | 118 / 19,446 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,121 元/吨 | 3,122 | 3,133 | 3,109 | 134 / 19,472 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,120 元/吨 | 3,129 | 3,132 | 3,114 | 207 / 19,532 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,090 元/吨 | 3,097 | 3,105 | 3,071 | 119 / 19,542 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,087 元/吨 | 3,088 | 3,099 | 3,076 | 87 / 19,539 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,100 元/吨 | 3,098 | 3,105 | 3,093 | 44 / 19,533 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,092 元/吨 | 3,093 | 3,102 | 3,081 | 128 / 19,501 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,084 元/吨 | 3,082 | 3,088 | 3,080 | 64 / 19,506 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,077 元/吨 | 3,080 | 3,091 | 3,068 | 140 / 19,515 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,080 元/吨 | 3,077 | 3,088 | 3,075 | 47 / 19,525 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,087 元/吨 | 3,085 | 3,100 | 3,078 | 127 / 19,526 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,080 元/吨 | 3,080 | 3,085 | 3,075 | 65 / 19,519 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,089 元/吨 | 3,091 | 3,094 | 3,085 | 53 / 19,511 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,080 元/吨 | 3,086 | 3,088 | 3,068 | 96 / 19,527 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,057 元/吨 | 3,055 | 3,069 | 3,048 | 63 / 19,535 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,051 元/吨 | 3,051 | 3,062 | 3,043 | 134 / 19,571 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。