热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
螺纹钢 rb2705 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,189 元/吨 | 3,193 | 3,208 | 3,177 | 11,098 / 40,947 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,192 元/吨 | 3,180 | 3,204 | 3,177 | 9,681 / 42,378 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,194 元/吨 | 3,203 | 3,205 | 3,185 | 11,540 / 45,605 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,178 元/吨 | 3,197 | 3,197 | 3,166 | 12,914 / 46,828 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,142 元/吨 | 3,173 | 3,175 | 3,128 | 17,622 / 48,897 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,121 元/吨 | 3,136 | 3,138 | 3,111 | 24,166 / 53,640 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,123 元/吨 | 3,118 | 3,135 | 3,112 | 23,972 / 59,446 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,139 元/吨 | 3,132 | 3,148 | 3,125 | 23,441 / 68,078 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,144 元/吨 | 3,142 | 3,154 | 3,136 | 14,360 / 70,381 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,120 元/吨 | 3,135 | 3,146 | 3,110 | 21,431 / 72,443 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,131 元/吨 | 3,119 | 3,142 | 3,116 | 17,770 / 74,453 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,139 元/吨 | 3,125 | 3,146 | 3,125 | 12,309 / 77,690 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,134 元/吨 | 3,131 | 3,144 | 3,125 | 8,517 / 78,729 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,128 元/吨 | 3,133 | 3,137 | 3,116 | 18,604 / 84,984 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,115 元/吨 | 3,131 | 3,133 | 3,106 | 18,008 / 89,460 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,121 元/吨 | 3,125 | 3,133 | 3,111 | 21,571 / 93,581 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,128 元/吨 | 3,126 | 3,135 | 3,120 | 27,501 / 99,743 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,097 元/吨 | 3,119 | 3,119 | 3,080 | 26,819 / 107,467 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,097 元/吨 | 3,082 | 3,110 | 3,082 | 33,134 / 113,599 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,107 元/吨 | 3,100 | 3,118 | 3,097 | 30,294 / 118,124 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,099 元/吨 | 3,102 | 3,112 | 3,090 | 31,965 / 120,788 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,092 元/吨 | 3,104 | 3,104 | 3,086 | 21,900 / 122,412 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,082 元/吨 | 3,088 | 3,099 | 3,072 | 28,039 / 125,592 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,087 元/吨 | 3,083 | 3,098 | 3,078 | 38,903 / 139,629 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,095 元/吨 | 3,085 | 3,110 | 3,084 | 39,227 / 153,622 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,085 元/吨 | 3,083 | 3,094 | 3,080 | 18,618 / 157,848 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,095 元/吨 | 3,082 | 3,101 | 3,082 | 37,507 / 170,382 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,078 元/吨 | 3,093 | 3,095 | 3,067 | 38,780 / 180,727 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,061 元/吨 | 3,075 | 3,075 | 3,050 | 61,105 / 191,966 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,054 元/吨 | 3,065 | 3,067 | 3,047 | 44,120 / 206,496 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。