热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
螺纹钢 rb2706 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,197 元/吨 | 3,202 | 3,214 | 3,190 | 18 / 236 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,209 元/吨 | 3,198 | 3,219 | 3,198 | 36 / 238 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,216 元/吨 | 3,219 | 3,219 | 3,201 | 234 / 429 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,207 元/吨 | 3,209 | 3,209 | 3,179 | 419 / 833 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,177 元/吨 | 3,179 | 3,183 | 3,144 | 817 / 1,615 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,133 元/吨 | 3,144 | 3,145 | 3,124 | 26 / 1,612 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,129 元/吨 | 3,125 | 3,137 | 3,123 | 83 / 1,631 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,148 元/吨 | 3,147 | 3,153 | 3,140 | 38 / 1,628 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,154 元/吨 | 3,150 | 3,164 | 3,150 | 14 / 1,623 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,127 元/吨 | 3,140 | 3,140 | 3,120 | 34 / 1,608 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,133 元/吨 | 3,133 | 3,136 | 3,133 | 5 / 1,610 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,157 元/吨 | 3,158 | 3,158 | 3,150 | 12 / 1,616 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,145 元/吨 | 3,143 | 3,155 | 3,142 | 12 / 1,625 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,143 元/吨 | 3,145 | 3,150 | 3,136 | 41 / 1,626 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,131 元/吨 | 3,147 | 3,147 | 3,126 | 32 / 1,635 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,133 元/吨 | 3,143 | 3,143 | 3,126 | 30 / 1,633 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,139 元/吨 | 3,146 | 3,146 | 3,133 | 32 / 1,611 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,116 元/吨 | 3,118 | 3,122 | 3,098 | 85 / 1,663 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,113 元/吨 | 3,119 | 3,130 | 3,098 | 44 / 1,677 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,120 元/吨 | 3,122 | 3,127 | 3,102 | 31 / 1,682 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,109 元/吨 | 3,108 | 3,116 | 3,103 | 48 / 1,672 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,104 元/吨 | 3,109 | 3,109 | 3,101 | 16 / 1,674 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,091 元/吨 | 3,095 | 3,101 | 3,087 | 20 / 1,673 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,099 元/吨 | 3,103 | 3,103 | 3,092 | 10 / 1,674 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,107 元/吨 | 3,106 | 3,114 | 3,101 | 32 / 1,666 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,097 元/吨 | 3,098 | 3,100 | 3,096 | 7 / 1,667 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,109 元/吨 | 3,112 | 3,113 | 3,105 | 15 / 1,676 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,090 元/吨 | 3,090 | 3,100 | 3,082 | 28 / 1,686 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,074 元/吨 | 3,076 | 3,084 | 3,068 | 44 / 1,707 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,070 元/吨 | 3,075 | 3,075 | 3,065 | 24 / 1,703 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。