热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
螺纹钢 rb2707 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,214 元/吨 | 3,220 | 3,220 | 3,202 | 32 / 324 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,206 元/吨 | 3,190 | 3,218 | 3,190 | 29 / 322 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,216 元/吨 | 3,217 | 3,220 | 3,204 | 226 / 517 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,214 元/吨 | 3,217 | 3,217 | 3,186 | 466 / 904 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,185 元/吨 | 3,187 | 3,188 | 3,148 | 805 / 1,658 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,140 元/吨 | 3,156 | 3,156 | 3,132 | 88 / 1,658 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,137 元/吨 | 3,136 | 3,145 | 3,127 | 232 / 1,745 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,149 元/吨 | 3,148 | 3,159 | 3,141 | 68 / 1,741 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,158 元/吨 | 3,156 | 3,166 | 3,151 | 71 / 1,759 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,139 元/吨 | 3,148 | 3,152 | 3,130 | 50 / 1,741 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,150 元/吨 | 3,135 | 3,163 | 3,134 | 98 / 1,716 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,158 元/吨 | 3,160 | 3,166 | 3,147 | 42 / 1,711 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,156 元/吨 | 3,157 | 3,163 | 3,152 | 12 / 1,719 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,150 元/吨 | 3,159 | 3,159 | 3,142 | 89 / 1,722 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,133 元/吨 | 3,140 | 3,140 | 3,130 | 45 / 1,722 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,142 元/吨 | 3,146 | 3,155 | 3,133 | 83 / 1,721 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,146 元/吨 | 3,154 | 3,155 | 3,141 | 55 / 1,712 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,116 元/吨 | 3,130 | 3,133 | 3,100 | 127 / 1,718 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,115 元/吨 | 3,108 | 3,124 | 3,105 | 69 / 1,724 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,126 元/吨 | 3,125 | 3,131 | 3,122 | 51 / 1,721 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,112 元/吨 | 3,118 | 3,120 | 3,105 | 146 / 1,759 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,104 元/吨 | 3,107 | 3,109 | 3,100 | 24 / 1,753 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,098 元/吨 | 3,099 | 3,109 | 3,090 | 91 / 1,757 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,103 元/吨 | 3,101 | 3,109 | 3,100 | 13 / 1,761 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,109 元/吨 | 3,106 | 3,118 | 3,102 | 44 / 1,744 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,101 元/吨 | 3,104 | 3,107 | 3,097 | 11 / 1,746 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,110 元/吨 | 3,110 | 3,114 | 3,109 | 29 / 1,737 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,094 元/吨 | 3,105 | 3,108 | 3,086 | 41 / 1,740 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,079 元/吨 | 3,081 | 3,088 | 3,070 | 68 / 1,738 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,072 元/吨 | 3,071 | 3,082 | 3,068 | 57 / 1,732 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。