热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
螺纹钢 rb2708 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 3,205 元/吨 | 3,215 | 3,219 | 3,197 | 42 / 139 | r1 | |
| 2026-09-08 | 3,212 元/吨 | 3,213 | 3,220 | 3,194 | 43 / 149 | r1 | |
| 2026-09-09 | 3,212 元/吨 | 3,216 | 3,219 | 3,204 | 14 / 151 | r1 | |
| 2026-09-10 | 3,201 元/吨 | 3,209 | 3,209 | 3,195 | 45 / 156 | r1 | |
| 2026-09-11 | 3,173 元/吨 | 3,190 | 3,198 | 3,153 | 76 / 165 | r1 | |
| 2026-09-14 | 3,148 元/吨 | 3,160 | 3,160 | 3,141 | 36 / 169 | r1 | |
| 2026-09-15 | 3,148 元/吨 | 3,150 | 3,156 | 3,136 | 78 / 171 | r1 | |
| 2026-09-16 | 3,155 元/吨 | 3,162 | 3,165 | 3,146 | 56 / 154 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,167 元/吨 | 3,169 | 3,172 | 3,157 | 24 / 143 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,148 元/吨 | 3,157 | 3,164 | 3,141 | 76 / 180 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,155 元/吨 | 3,146 | 3,167 | 3,145 | 29 / 180 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,163 元/吨 | 3,170 | 3,170 | 3,153 | 68 / 166 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,160 元/吨 | 3,160 | 3,166 | 3,153 | 16 / 169 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,151 元/吨 | 3,158 | 3,158 | 3,145 | 53 / 143 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,138 元/吨 | 3,156 | 3,156 | 3,133 | 54 / 167 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,144 元/吨 | 3,147 | 3,149 | 3,138 | 10 / 164 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,153 元/吨 | 3,147 | 3,157 | 3,146 | 28 / 153 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,128 元/吨 | 3,138 | 3,138 | 3,114 | 36 / 153 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,129 元/吨 | 3,133 | 3,139 | 3,119 | 39 / 158 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,133 元/吨 | 3,140 | 3,140 | 3,131 | 14 / 162 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,120 元/吨 | 3,126 | 3,126 | 3,115 | 55 / 163 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,113 元/吨 | 3,129 | 3,129 | 3,111 | 38 / 166 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,104 元/吨 | 3,106 | 3,116 | 3,099 | 35 / 171 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,104 元/吨 | 3,105 | 3,108 | 3,102 | 18 / 174 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,114 元/吨 | 3,110 | 3,121 | 3,106 | 21 / 168 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,107 元/吨 | 3,111 | 3,111 | 3,104 | 8 / 165 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,117 元/吨 | 3,117 | 3,121 | 3,111 | 25 / 159 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,106 元/吨 | 3,113 | 3,116 | 3,097 | 42 / 164 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,088 元/吨 | 3,085 | 3,098 | 3,081 | 37 / 169 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,083 元/吨 | 3,086 | 3,088 | 3,074 | 17 / 167 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。