热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
螺纹钢 rb2709 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →13,575元/吨
打开 不锈钢 ss2612 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 3,161 元/吨 | 3,150 | 3,177 | 3,150 | 18 / 14 | r1 | |
| 2026-09-17 | 3,166 元/吨 | 3,174 | 3,174 | 3,161 | 10 / 17 | r1 | |
| 2026-09-18 | 3,153 元/吨 | 3,186 | 3,186 | 3,138 | 28 / 30 | r1 | |
| 2026-09-21 | 3,163 元/吨 | 3,153 | 3,174 | 3,145 | 35 / 45 | r1 | |
| 2026-09-22 | 3,168 元/吨 | 3,169 | 3,174 | 3,161 | 41 / 64 | r1 | |
| 2026-09-23 | 3,162 元/吨 | 3,155 | 3,174 | 3,155 | 11 / 67 | r1 | |
| 2026-09-24 | 3,150 元/吨 | 3,156 | 3,164 | 3,145 | 18 / 68 | r1 | |
| 2026-09-28 | 3,149 元/吨 | 3,151 | 3,154 | 3,142 | 80 / 104 | r1 | |
| 2026-09-29 | 3,153 元/吨 | 3,160 | 3,166 | 3,144 | 30 / 108 | r1 | |
| 2026-09-30 | 3,160 元/吨 | 3,164 | 3,166 | 3,153 | 13 / 109 | r1 | |
| 2026-10-08 | 3,134 元/吨 | 3,149 | 3,149 | 3,125 | 30 / 120 | r1 | |
| 2026-10-09 | 3,134 元/吨 | 3,130 | 3,149 | 3,127 | 97 / 159 | r1 | |
| 2026-10-12 | 3,139 元/吨 | 3,139 | 3,147 | 3,135 | 96 / 219 | r1 | |
| 2026-10-13 | 3,122 元/吨 | 3,130 | 3,130 | 3,116 | 148 / 263 | r1 | |
| 2026-10-14 | 3,116 元/吨 | 3,124 | 3,124 | 3,111 | 80 / 292 | r1 | |
| 2026-10-15 | 3,105 元/吨 | 3,112 | 3,117 | 3,091 | 216 / 294 | r1 | |
| 2026-10-16 | 3,108 元/吨 | 3,106 | 3,118 | 3,103 | 135 / 328 | r1 | |
| 2026-10-19 | 3,116 元/吨 | 3,109 | 3,125 | 3,109 | 83 / 338 | r1 | |
| 2026-10-20 | 3,112 元/吨 | 3,118 | 3,118 | 3,107 | 25 / 338 | r1 | |
| 2026-10-21 | 3,122 元/吨 | 3,070 | 3,129 | 3,070 | 141 / 348 | r1 | |
| 2026-10-22 | 3,108 元/吨 | 3,115 | 3,120 | 3,101 | 116 / 382 | r1 | |
| 2026-10-23 | 3,094 元/吨 | 3,087 | 3,100 | 3,080 | 141 / 375 | r1 | |
| 2026-10-26 | 3,085 元/吨 | 3,089 | 3,093 | 3,080 | 48 / 373 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。