热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
不锈钢 ss2701 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 13,945 元/吨 | 13,905 | 13,995 | 13,885 | 1,870 / 2,915 | r1 | |
| 2026-09-08 | 13,895 元/吨 | 13,965 | 13,965 | 13,845 | 1,575 / 3,244 | r1 | |
| 2026-09-09 | 13,860 元/吨 | 13,945 | 13,945 | 13,775 | 1,938 / 3,518 | r1 | |
| 2026-09-10 | 13,900 元/吨 | 13,885 | 13,945 | 13,855 | 2,186 / 3,300 | r1 | |
| 2026-09-11 | 13,710 元/吨 | 13,855 | 13,855 | 13,665 | 3,719 / 4,131 | r1 | |
| 2026-09-14 | 13,615 元/吨 | 13,655 | 13,670 | 13,560 | 1,452 / 4,250 | r1 | |
| 2026-09-15 | 13,610 元/吨 | 13,555 | 13,675 | 13,555 | 833 / 4,214 | r1 | |
| 2026-09-16 | 13,510 元/吨 | 13,595 | 13,625 | 13,340 | 3,470 / 4,204 | r1 | |
| 2026-09-17 | 13,605 元/吨 | 13,630 | 13,665 | 13,515 | 1,835 / 4,347 | r1 | |
| 2026-09-18 | 13,720 元/吨 | 13,685 | 13,760 | 13,650 | 1,801 / 4,426 | r1 | |
| 2026-09-21 | 13,730 元/吨 | 13,660 | 13,800 | 13,650 | 1,776 / 4,250 | r1 | |
| 2026-09-22 | 13,780 元/吨 | 13,765 | 13,815 | 13,745 | 1,297 / 4,437 | r1 | |
| 2026-09-23 | 13,880 元/吨 | 13,835 | 14,000 | 13,825 | 2,183 / 4,607 | r1 | |
| 2026-09-24 | 13,760 元/吨 | 13,830 | 13,855 | 13,685 | 2,088 / 4,704 | r1 | |
| 2026-09-28 | 13,800 元/吨 | 13,775 | 13,875 | 13,720 | 2,267 / 5,105 | r1 | |
| 2026-09-29 | 13,770 元/吨 | 13,780 | 13,820 | 13,725 | 4,369 / 6,373 | r1 | |
| 2026-09-30 | 13,680 元/吨 | 13,700 | 13,765 | 13,635 | 3,855 / 6,699 | r1 | |
| 2026-10-08 | 13,475 元/吨 | 13,605 | 13,655 | 13,395 | 4,464 / 8,398 | r1 | |
| 2026-10-09 | 13,510 元/吨 | 13,415 | 13,570 | 13,415 | 4,825 / 8,739 | r1 | |
| 2026-10-12 | 13,465 元/吨 | 13,525 | 13,535 | 13,390 | 5,220 / 9,824 | r1 | |
| 2026-10-13 | 13,400 元/吨 | 13,435 | 13,480 | 13,355 | 4,891 / 11,131 | r1 | |
| 2026-10-14 | 13,470 元/吨 | 13,385 | 13,525 | 13,385 | 6,681 / 11,539 | r1 | |
| 2026-10-15 | 13,250 元/吨 | 13,395 | 13,405 | 13,155 | 13,428 / 14,895 | r1 | |
| 2026-10-16 | 13,200 元/吨 | 13,125 | 13,275 | 13,110 | 12,123 / 18,239 | r1 | |
| 2026-10-19 | 13,290 元/吨 | 13,255 | 13,350 | 13,225 | 15,906 / 21,053 | r1 | |
| 2026-10-20 | 13,350 元/吨 | 13,270 | 13,430 | 13,270 | 15,333 / 23,753 | r1 | |
| 2026-10-21 | 13,520 元/吨 | 13,355 | 13,655 | 13,275 | 31,877 / 31,142 | r1 | |
| 2026-10-22 | 13,700 元/吨 | 13,645 | 13,775 | 13,630 | 28,147 / 31,717 | r1 | |
| 2026-10-23 | 13,615 元/吨 | 13,690 | 13,760 | 13,510 | 36,874 / 32,260 | r1 | |
| 2026-10-26 | 13,570 元/吨 | 13,595 | 13,660 | 13,505 | 30,734 / 37,077 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。