热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
不锈钢 ss2702 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 14,010 元/吨 | 13,965 | 14,050 | 13,955 | 107 / 224 | r1 | |
| 2026-09-08 | 13,955 元/吨 | 13,975 | 14,000 | 13,910 | 33 / 226 | r1 | |
| 2026-09-09 | 13,925 元/吨 | 13,955 | 13,995 | 13,850 | 151 / 269 | r1 | |
| 2026-09-10 | 13,955 元/吨 | 13,945 | 13,985 | 13,920 | 102 / 252 | r1 | |
| 2026-09-11 | 13,785 元/吨 | 13,850 | 13,850 | 13,750 | 134 / 269 | r1 | |
| 2026-09-14 | 13,680 元/吨 | 13,745 | 13,745 | 13,650 | 79 / 268 | r1 | |
| 2026-09-15 | 13,685 元/吨 | 13,675 | 13,730 | 13,630 | 74 / 272 | r1 | |
| 2026-09-16 | 13,560 元/吨 | 13,645 | 13,675 | 13,390 | 478 / 383 | r1 | |
| 2026-09-17 | 13,665 元/吨 | 13,665 | 13,710 | 13,590 | 55 / 392 | r1 | |
| 2026-09-18 | 13,770 元/吨 | 13,740 | 13,800 | 13,740 | 41 / 385 | r1 | |
| 2026-09-21 | 13,760 元/吨 | 13,765 | 13,835 | 13,715 | 106 / 402 | r1 | |
| 2026-09-22 | 13,815 元/吨 | 13,790 | 13,860 | 13,785 | 111 / 426 | r1 | |
| 2026-09-23 | 13,900 元/吨 | 13,885 | 13,940 | 13,860 | 282 / 427 | r1 | |
| 2026-09-24 | 13,795 元/吨 | 13,870 | 13,870 | 13,725 | 243 / 407 | r1 | |
| 2026-09-28 | 13,825 元/吨 | 13,830 | 13,900 | 13,765 | 163 / 397 | r1 | |
| 2026-09-29 | 13,795 元/吨 | 13,810 | 13,845 | 13,760 | 274 / 402 | r1 | |
| 2026-09-30 | 13,715 元/吨 | 13,775 | 13,780 | 13,685 | 352 / 428 | r1 | |
| 2026-10-08 | 13,510 元/吨 | 13,690 | 13,690 | 13,440 | 245 / 487 | r1 | |
| 2026-10-09 | 13,535 元/吨 | 13,495 | 13,585 | 13,490 | 685 / 608 | r1 | |
| 2026-10-12 | 13,490 元/吨 | 13,515 | 13,565 | 13,420 | 756 / 685 | r1 | |
| 2026-10-13 | 13,435 元/吨 | 13,505 | 13,505 | 13,400 | 573 / 792 | r1 | |
| 2026-10-14 | 13,485 元/吨 | 13,520 | 13,540 | 13,435 | 522 / 715 | r1 | |
| 2026-10-15 | 13,300 元/吨 | 13,415 | 13,430 | 13,190 | 804 / 791 | r1 | |
| 2026-10-16 | 13,235 元/吨 | 13,105 | 13,295 | 13,105 | 953 / 870 | r1 | |
| 2026-10-19 | 13,315 元/吨 | 13,270 | 13,370 | 13,255 | 885 / 995 | r1 | |
| 2026-10-20 | 13,370 元/吨 | 13,325 | 13,445 | 13,310 | 1,868 / 1,229 | r1 | |
| 2026-10-21 | 13,490 元/吨 | 13,335 | 13,655 | 13,305 | 2,264 / 1,248 | r1 | |
| 2026-10-22 | 13,710 元/吨 | 13,660 | 13,775 | 13,660 | 1,055 / 1,253 | r1 | |
| 2026-10-23 | 13,630 元/吨 | 13,735 | 13,760 | 13,530 | 1,451 / 1,328 | r1 | |
| 2026-10-26 | 13,585 元/吨 | 13,680 | 13,680 | 13,525 | 895 / 1,325 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。