热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
不锈钢 ss2703 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 14,050 元/吨 | 14,020 | 14,090 | 14,015 | 19 / 208 | r1 | |
| 2026-09-08 | 13,965 元/吨 | 13,990 | 14,035 | 13,920 | 6 / 209 | r1 | |
| 2026-09-09 | 13,965 元/吨 | 13,945 | 14,030 | 13,910 | 24 / 215 | r1 | |
| 2026-09-10 | 14,000 元/吨 | 14,000 | 14,030 | 13,980 | 29 / 210 | r1 | |
| 2026-09-11 | 13,840 元/吨 | 13,905 | 13,905 | 13,800 | 36 / 224 | r1 | |
| 2026-09-14 | 13,730 元/吨 | 13,795 | 13,800 | 13,720 | 41 / 254 | r1 | |
| 2026-09-15 | 13,745 元/吨 | 13,755 | 13,775 | 13,715 | 10 / 253 | r1 | |
| 2026-09-16 | 13,635 元/吨 | 13,720 | 13,735 | 13,485 | 69 / 261 | r1 | |
| 2026-09-17 | 13,715 元/吨 | 13,710 | 13,750 | 13,655 | 14 / 252 | r1 | |
| 2026-09-18 | 13,825 元/吨 | 13,830 | 13,855 | 13,810 | 5 / 255 | r1 | |
| 2026-09-21 | 13,850 元/吨 | 13,810 | 13,875 | 13,810 | 8 / 252 | r1 | |
| 2026-09-22 | 13,860 元/吨 | 13,845 | 13,870 | 13,825 | 9 / 247 | r1 | |
| 2026-09-23 | 13,940 元/吨 | 13,900 | 13,965 | 13,900 | 26 / 234 | r1 | |
| 2026-09-24 | 13,835 元/吨 | 13,815 | 13,900 | 13,770 | 37 / 252 | r1 | |
| 2026-09-28 | 13,885 元/吨 | 13,900 | 13,925 | 13,800 | 27 / 257 | r1 | |
| 2026-09-29 | 13,830 元/吨 | 13,820 | 13,875 | 13,800 | 59 / 261 | r1 | |
| 2026-09-30 | 13,730 元/吨 | 13,765 | 13,785 | 13,710 | 333 / 322 | r1 | |
| 2026-10-08 | 13,565 元/吨 | 13,650 | 13,650 | 13,505 | 147 / 371 | r1 | |
| 2026-10-09 | 13,595 元/吨 | 13,565 | 13,640 | 13,555 | 162 / 382 | r1 | |
| 2026-10-12 | 13,535 元/吨 | 13,555 | 13,600 | 13,470 | 213 / 402 | r1 | |
| 2026-10-13 | 13,460 元/吨 | 13,520 | 13,520 | 13,440 | 143 / 422 | r1 | |
| 2026-10-14 | 13,495 元/吨 | 13,555 | 13,565 | 13,450 | 338 / 452 | r1 | |
| 2026-10-15 | 13,310 元/吨 | 13,435 | 13,445 | 13,215 | 782 / 566 | r1 | |
| 2026-10-16 | 13,245 元/吨 | 13,200 | 13,320 | 13,190 | 234 / 575 | r1 | |
| 2026-10-19 | 13,340 元/吨 | 13,310 | 13,395 | 13,290 | 281 / 568 | r1 | |
| 2026-10-20 | 13,425 元/吨 | 13,395 | 13,475 | 13,345 | 393 / 663 | r1 | |
| 2026-10-21 | 13,475 元/吨 | 13,350 | 13,670 | 13,335 | 545 / 627 | r1 | |
| 2026-10-22 | 13,725 元/吨 | 13,690 | 13,795 | 13,690 | 383 / 635 | r1 | |
| 2026-10-23 | 13,640 元/吨 | 13,750 | 13,760 | 13,560 | 414 / 607 | r1 | |
| 2026-10-26 | 13,600 元/吨 | 13,630 | 13,675 | 13,555 | 208 / 622 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。