热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
不锈钢 ss2704 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 14,060 元/吨 | 14,045 | 14,085 | 14,045 | 5 / 84 | r1 | |
| 2026-09-08 | 14,005 元/吨 | 14,010 | 14,010 | 14,005 | 2 / 84 | r1 | |
| 2026-09-09 | 13,985 元/吨 | 14,040 | 14,040 | 13,955 | 6 / 84 | r1 | |
| 2026-09-10 | 14,055 元/吨 | 14,030 | 14,075 | 14,030 | 10 / 84 | r1 | |
| 2026-09-11 | 13,890 元/吨 | 13,950 | 13,950 | 13,855 | 7 / 88 | r1 | |
| 2026-09-14 | 13,825 元/吨 | 13,850 | 13,850 | 13,805 | 2 / 89 | r1 | |
| 2026-09-15 | 13,800 元/吨 | 13,795 | 13,825 | 13,795 | 4 / 92 | r1 | |
| 2026-09-16 | 13,650 元/吨 | 13,790 | 13,790 | 13,555 | 24 / 105 | r1 | |
| 2026-09-17 | 13,765 元/吨 | 13,775 | 13,800 | 13,730 | 5 / 104 | r1 | |
| 2026-09-18 | 13,890 元/吨 | 13,880 | 13,915 | 13,875 | 3 / 103 | r1 | |
| 2026-09-21 | 13,910 元/吨 | 13,915 | 13,925 | 13,890 | 8 / 103 | r1 | |
| 2026-09-22 | 13,910 元/吨 | — | — | — | 0 / 103 | r1 | |
| 2026-09-23 | 13,985 元/吨 | 14,020 | 14,020 | 13,940 | 15 / 96 | r1 | |
| 2026-09-24 | 13,875 元/吨 | 13,885 | 13,885 | 13,870 | 3 / 96 | r1 | |
| 2026-09-28 | 13,880 元/吨 | 13,920 | 13,930 | 13,845 | 300 / 192 | r1 | |
| 2026-09-29 | 13,855 元/吨 | 13,875 | 13,920 | 13,825 | 550 / 211 | r1 | |
| 2026-09-30 | 13,770 元/吨 | 13,800 | 13,830 | 13,745 | 1,049 / 322 | r1 | |
| 2026-10-08 | 13,615 元/吨 | 13,740 | 13,740 | 13,550 | 94 / 328 | r1 | |
| 2026-10-09 | 13,615 元/吨 | 13,645 | 13,670 | 13,585 | 114 / 378 | r1 | |
| 2026-10-12 | 13,550 元/吨 | 13,605 | 13,640 | 13,500 | 267 / 410 | r1 | |
| 2026-10-13 | 13,505 元/吨 | 13,510 | 13,550 | 13,475 | 117 / 424 | r1 | |
| 2026-10-14 | 13,525 元/吨 | 13,520 | 13,585 | 13,485 | 73 / 409 | r1 | |
| 2026-10-15 | 13,345 元/吨 | 13,415 | 13,445 | 13,250 | 40 / 413 | r1 | |
| 2026-10-16 | 13,285 元/吨 | 13,200 | 13,335 | 13,200 | 40 / 414 | r1 | |
| 2026-10-19 | 13,365 元/吨 | 13,345 | 13,415 | 13,330 | 24 / 420 | r1 | |
| 2026-10-20 | 13,420 元/吨 | 13,435 | 13,480 | 13,375 | 36 / 420 | r1 | |
| 2026-10-21 | 13,565 元/吨 | 13,360 | 13,690 | 13,360 | 241 / 392 | r1 | |
| 2026-10-22 | 13,780 元/吨 | 13,740 | 13,815 | 13,715 | 396 / 398 | r1 | |
| 2026-10-23 | 13,665 元/吨 | 13,740 | 13,760 | 13,600 | 102 / 379 | r1 | |
| 2026-10-26 | 13,620 元/吨 | 13,645 | 13,715 | 13,555 | 46 / 378 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。