热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
不锈钢 ss2705 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 14,105 元/吨 | 14,125 | 14,185 | 14,035 | 57 / 342 | r1 | |
| 2026-09-08 | 14,075 元/吨 | 14,080 | 14,115 | 14,055 | 11 / 345 | r1 | |
| 2026-09-09 | 14,045 元/吨 | 14,105 | 14,105 | 14,005 | 22 / 347 | r1 | |
| 2026-09-10 | 14,115 元/吨 | 14,130 | 14,145 | 14,070 | 59 / 386 | r1 | |
| 2026-09-11 | 13,935 元/吨 | 14,000 | 14,045 | 13,900 | 76 / 427 | r1 | |
| 2026-09-14 | 13,855 元/吨 | 13,860 | 13,880 | 13,830 | 20 / 427 | r1 | |
| 2026-09-15 | 13,845 元/吨 | 13,860 | 13,860 | 13,815 | 8 / 430 | r1 | |
| 2026-09-16 | 13,705 元/吨 | 13,845 | 13,845 | 13,585 | 89 / 441 | r1 | |
| 2026-09-17 | 13,820 元/吨 | 13,805 | 13,880 | 13,760 | 36 / 442 | r1 | |
| 2026-09-18 | 13,915 元/吨 | 13,995 | 13,995 | 13,860 | 32 / 443 | r1 | |
| 2026-09-21 | 13,935 元/吨 | 13,960 | 13,990 | 13,885 | 82 / 426 | r1 | |
| 2026-09-22 | 13,940 元/吨 | 13,930 | 13,960 | 13,920 | 6 / 425 | r1 | |
| 2026-09-23 | 14,030 元/吨 | 14,025 | 14,065 | 13,995 | 35 / 408 | r1 | |
| 2026-09-24 | 13,870 元/吨 | 13,920 | 13,950 | 13,835 | 65 / 390 | r1 | |
| 2026-09-28 | 13,935 元/吨 | 13,955 | 13,985 | 13,885 | 62 / 393 | r1 | |
| 2026-09-29 | 13,900 元/吨 | 13,835 | 13,925 | 13,835 | 23 / 383 | r1 | |
| 2026-09-30 | 13,820 元/吨 | 13,830 | 13,845 | 13,780 | 21 / 381 | r1 | |
| 2026-10-08 | 13,635 元/吨 | 13,750 | 13,750 | 13,530 | 109 / 430 | r1 | |
| 2026-10-09 | 13,660 元/吨 | 13,700 | 13,700 | 13,630 | 63 / 446 | r1 | |
| 2026-10-12 | 13,615 元/吨 | 13,645 | 13,670 | 13,540 | 76 / 470 | r1 | |
| 2026-10-13 | 13,520 元/吨 | 13,540 | 13,555 | 13,505 | 23 / 462 | r1 | |
| 2026-10-14 | 13,560 元/吨 | 13,610 | 13,610 | 13,500 | 98 / 476 | r1 | |
| 2026-10-15 | 13,380 元/吨 | 13,450 | 13,470 | 13,285 | 100 / 520 | r1 | |
| 2026-10-16 | 13,325 元/吨 | 13,315 | 13,375 | 13,280 | 145 / 543 | r1 | |
| 2026-10-19 | 13,395 元/吨 | 13,390 | 13,450 | 13,315 | 100 / 565 | r1 | |
| 2026-10-20 | 13,445 元/吨 | 13,445 | 13,500 | 13,380 | 59 / 555 | r1 | |
| 2026-10-21 | 13,555 元/吨 | 13,400 | 13,700 | 13,380 | 122 / 549 | r1 | |
| 2026-10-22 | 13,760 元/吨 | 13,715 | 13,820 | 13,715 | 101 / 571 | r1 | |
| 2026-10-23 | 13,700 元/吨 | 13,740 | 13,795 | 13,600 | 77 / 552 | r1 | |
| 2026-10-26 | 13,640 元/吨 | 13,670 | 13,710 | 13,600 | 50 / 562 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。