热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
不锈钢 ss2706 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 14,175 元/吨 | 14,200 | 14,200 | 14,115 | 10 / 36 | r1 | |
| 2026-09-08 | 14,140 元/吨 | 14,150 | 14,150 | 14,135 | 2 / 37 | r1 | |
| 2026-09-09 | 14,090 元/吨 | 14,130 | 14,130 | 14,055 | 6 / 37 | r1 | |
| 2026-09-10 | 14,170 元/吨 | 14,155 | 14,180 | 14,155 | 10 / 39 | r1 | |
| 2026-09-11 | 13,970 元/吨 | 14,040 | 14,045 | 13,915 | 19 / 51 | r1 | |
| 2026-09-14 | 13,905 元/吨 | 13,895 | 13,920 | 13,895 | 6 / 49 | r1 | |
| 2026-09-15 | 13,905 元/吨 | 13,915 | 13,920 | 13,885 | 4 / 49 | r1 | |
| 2026-09-16 | 13,780 元/吨 | 13,865 | 13,880 | 13,670 | 26 / 45 | r1 | |
| 2026-09-17 | 13,915 元/吨 | 13,895 | 13,940 | 13,895 | 2 / 46 | r1 | |
| 2026-09-18 | 13,950 元/吨 | 13,940 | 13,970 | 13,925 | 4 / 43 | r1 | |
| 2026-09-21 | 13,985 元/吨 | 13,945 | 14,035 | 13,910 | 14 / 47 | r1 | |
| 2026-09-22 | 13,995 元/吨 | 14,005 | 14,015 | 13,965 | 3 / 44 | r1 | |
| 2026-09-23 | 14,075 元/吨 | 14,105 | 14,105 | 14,030 | 5 / 43 | r1 | |
| 2026-09-24 | 14,075 元/吨 | — | — | — | 0 / 43 | r1 | |
| 2026-09-28 | 13,990 元/吨 | 13,990 | 13,990 | 13,990 | 1 / 43 | r1 | |
| 2026-09-29 | 13,990 元/吨 | — | — | — | 0 / 43 | r1 | |
| 2026-09-30 | 13,895 元/吨 | — | — | — | 0 / 43 | r1 | |
| 2026-10-08 | 13,665 元/吨 | 13,660 | 13,675 | 13,655 | 6 / 39 | r1 | |
| 2026-10-09 | 13,710 元/吨 | 13,715 | 13,745 | 13,665 | 8 / 38 | r1 | |
| 2026-10-12 | 13,650 元/吨 | 13,660 | 13,730 | 13,610 | 26 / 40 | r1 | |
| 2026-10-13 | 13,575 元/吨 | 13,580 | 13,610 | 13,545 | 7 / 40 | r1 | |
| 2026-10-14 | 13,585 元/吨 | 13,650 | 13,660 | 13,545 | 37 / 49 | r1 | |
| 2026-10-15 | 13,430 元/吨 | 13,445 | 13,540 | 13,320 | 31 / 41 | r1 | |
| 2026-10-16 | 13,330 元/吨 | 13,340 | 13,365 | 13,285 | 14 / 47 | r1 | |
| 2026-10-19 | 13,430 元/吨 | 13,400 | 13,475 | 13,390 | 19 / 56 | r1 | |
| 2026-10-20 | 13,465 元/吨 | 13,475 | 13,500 | 13,460 | 9 / 62 | r1 | |
| 2026-10-21 | 13,575 元/吨 | 13,405 | 13,710 | 13,405 | 23 / 53 | r1 | |
| 2026-10-22 | 13,780 元/吨 | 13,760 | 13,835 | 13,750 | 18 / 50 | r1 | |
| 2026-10-23 | 13,695 元/吨 | 13,775 | 13,775 | 13,635 | 16 / 48 | r1 | |
| 2026-10-26 | 13,690 元/吨 | 13,705 | 13,705 | 13,635 | 15 / 40 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。