热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
不锈钢 ss2707 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 14,215 元/吨 | 14,250 | 14,250 | 14,180 | 4 / 49 | r1 | |
| 2026-09-08 | 14,165 元/吨 | 14,160 | 14,175 | 14,155 | 6 / 51 | r1 | |
| 2026-09-09 | 14,145 元/吨 | 14,150 | 14,175 | 14,115 | 8 / 55 | r1 | |
| 2026-09-10 | 14,215 元/吨 | 14,210 | 14,240 | 14,180 | 6 / 58 | r1 | |
| 2026-09-11 | 14,020 元/吨 | 14,080 | 14,080 | 13,980 | 60 / 74 | r1 | |
| 2026-09-14 | 13,915 元/吨 | 13,975 | 13,975 | 13,885 | 15 / 80 | r1 | |
| 2026-09-15 | 13,945 元/吨 | 13,930 | 13,965 | 13,930 | 2 / 82 | r1 | |
| 2026-09-16 | 13,830 元/吨 | 13,945 | 13,945 | 13,720 | 5 / 81 | r1 | |
| 2026-09-17 | 13,935 元/吨 | 13,935 | 13,935 | 13,935 | 1 / 82 | r1 | |
| 2026-09-18 | 14,020 元/吨 | 14,025 | 14,025 | 14,020 | 2 / 82 | r1 | |
| 2026-09-21 | 14,035 元/吨 | 14,020 | 14,065 | 14,020 | 8 / 80 | r1 | |
| 2026-09-22 | 14,040 元/吨 | 14,010 | 14,090 | 14,010 | 5 / 80 | r1 | |
| 2026-09-23 | 14,120 元/吨 | 14,100 | 14,150 | 14,100 | 6 / 76 | r1 | |
| 2026-09-24 | 13,985 元/吨 | 13,980 | 14,030 | 13,960 | 4 / 75 | r1 | |
| 2026-09-28 | 14,035 元/吨 | 14,035 | 14,035 | 14,035 | 1 / 74 | r1 | |
| 2026-09-29 | 13,975 元/吨 | 13,955 | 13,990 | 13,955 | 3 / 74 | r1 | |
| 2026-09-30 | 13,870 元/吨 | 13,900 | 13,900 | 13,850 | 5 / 76 | r1 | |
| 2026-10-08 | 13,695 元/吨 | 13,705 | 13,710 | 13,675 | 8 / 79 | r1 | |
| 2026-10-09 | 13,740 元/吨 | 13,765 | 13,770 | 13,720 | 8 / 81 | r1 | |
| 2026-10-12 | 13,680 元/吨 | 13,740 | 13,740 | 13,655 | 5 / 81 | r1 | |
| 2026-10-13 | 13,615 元/吨 | 13,630 | 13,630 | 13,610 | 5 / 79 | r1 | |
| 2026-10-14 | 13,595 元/吨 | 13,705 | 13,705 | 13,570 | 26 / 74 | r1 | |
| 2026-10-15 | 13,445 元/吨 | 13,500 | 13,520 | 13,375 | 12 / 74 | r1 | |
| 2026-10-16 | 13,375 元/吨 | 13,310 | 13,435 | 13,310 | 8 / 77 | r1 | |
| 2026-10-19 | 13,460 元/吨 | 13,465 | 13,470 | 13,450 | 16 / 82 | r1 | |
| 2026-10-20 | 13,520 元/吨 | 13,495 | 13,555 | 13,495 | 4 / 78 | r1 | |
| 2026-10-21 | 13,615 元/吨 | 13,530 | 13,710 | 13,505 | 9 / 76 | r1 | |
| 2026-10-22 | 13,805 元/吨 | 13,800 | 13,860 | 13,780 | 9 / 72 | r1 | |
| 2026-10-23 | 13,705 元/吨 | 13,760 | 13,760 | 13,680 | 13 / 81 | r1 | |
| 2026-10-26 | 13,685 元/吨 | 13,750 | 13,750 | 13,660 | 17 / 74 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。