热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
不锈钢 ss2708 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 14,210 元/吨 | 14,225 | 14,225 | 14,190 | 3 / 19 | r1 | |
| 2026-09-08 | 14,210 元/吨 | 14,170 | 14,255 | 14,170 | 8 / 21 | r1 | |
| 2026-09-09 | 14,205 元/吨 | 14,225 | 14,260 | 14,160 | 17 / 31 | r1 | |
| 2026-09-10 | 14,275 元/吨 | 14,305 | 14,305 | 14,260 | 6 / 34 | r1 | |
| 2026-09-11 | 14,055 元/吨 | 14,060 | 14,095 | 14,010 | 8 / 35 | r1 | |
| 2026-09-14 | 13,975 元/吨 | 14,000 | 14,000 | 13,960 | 5 / 34 | r1 | |
| 2026-09-15 | 14,030 元/吨 | 14,030 | 14,030 | 14,030 | 1 / 33 | r1 | |
| 2026-09-16 | 13,915 元/吨 | 13,985 | 14,005 | 13,805 | 21 / 36 | r1 | |
| 2026-09-17 | 14,000 元/吨 | 14,015 | 14,035 | 13,945 | 12 / 40 | r1 | |
| 2026-09-18 | 14,055 元/吨 | 14,085 | 14,085 | 14,020 | 7 / 40 | r1 | |
| 2026-09-21 | 14,080 元/吨 | 14,030 | 14,125 | 14,030 | 5 / 37 | r1 | |
| 2026-09-22 | 14,105 元/吨 | 14,100 | 14,115 | 14,100 | 2 / 35 | r1 | |
| 2026-09-23 | 14,160 元/吨 | 14,160 | 14,230 | 14,115 | 7 / 34 | r1 | |
| 2026-09-24 | 14,035 元/吨 | 14,035 | 14,040 | 14,035 | 3 / 35 | r1 | |
| 2026-09-28 | 14,060 元/吨 | 14,065 | 14,065 | 14,060 | 3 / 33 | r1 | |
| 2026-09-29 | 14,015 元/吨 | 14,000 | 14,030 | 14,000 | 2 / 33 | r1 | |
| 2026-09-30 | 13,895 元/吨 | 13,955 | 13,955 | 13,870 | 7 / 34 | r1 | |
| 2026-10-08 | 13,755 元/吨 | 13,855 | 13,855 | 13,735 | 10 / 35 | r1 | |
| 2026-10-09 | 13,800 元/吨 | 13,810 | 13,815 | 13,770 | 11 / 35 | r1 | |
| 2026-10-12 | 13,730 元/吨 | 13,760 | 13,780 | 13,695 | 16 / 38 | r1 | |
| 2026-10-13 | 13,655 元/吨 | 13,665 | 13,665 | 13,650 | 9 / 36 | r1 | |
| 2026-10-14 | 13,660 元/吨 | 13,740 | 13,740 | 13,595 | 26 / 42 | r1 | |
| 2026-10-15 | 13,455 元/吨 | 13,545 | 13,560 | 13,370 | 22 / 40 | r1 | |
| 2026-10-16 | 13,400 元/吨 | 13,345 | 13,430 | 13,345 | 14 / 40 | r1 | |
| 2026-10-19 | 13,470 元/吨 | 13,445 | 13,510 | 13,445 | 4 / 39 | r1 | |
| 2026-10-20 | 13,535 元/吨 | 13,520 | 13,580 | 13,515 | 3 / 37 | r1 | |
| 2026-10-21 | 13,710 元/吨 | 13,605 | 13,760 | 13,595 | 9 / 36 | r1 | |
| 2026-10-22 | 13,835 元/吨 | 13,890 | 13,890 | 13,800 | 3 / 37 | r1 | |
| 2026-10-23 | 13,755 元/吨 | 13,810 | 13,810 | 13,700 | 17 / 35 | r1 | |
| 2026-10-26 | 13,755 元/吨 | — | — | — | 0 / 35 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。