热轧卷板 hc2701
SHFE · 期货3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →MARKET SERIES
不锈钢 ss2709 · SHFE · 期货结算价
SHFE 日行情结算价(期货,预期价,非现货)
国内期货 / 国际基准并排;月频不与日频混画成一条线。
3,197元/吨
打开 热轧卷板 hc2701 →3,041元/吨
打开 螺纹钢 rb2701 →3,324元/吨
打开 线材 wr2701 →每行展开可看到来源、抓取时间、内容指纹与存档原文。
| 日期 | 结算 / 主值 | 开 | 高 | 低 | 成交 / 持仓 | 版本 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 13,965 元/吨 | 13,975 | 14,015 | 13,875 | 9 / 6 | r1 | |
| 2026-09-17 | 14,020 元/吨 | 14,305 | 14,305 | 13,730 | 8 / 5 | r1 | |
| 2026-09-18 | 14,120 元/吨 | 14,120 | 14,155 | 14,095 | 3 / 5 | r1 | |
| 2026-09-21 | 14,115 元/吨 | 14,115 | 14,115 | 14,115 | 2 / 5 | r1 | |
| 2026-09-22 | 14,115 元/吨 | — | — | — | 0 / 5 | r1 | |
| 2026-09-23 | 14,195 元/吨 | 14,245 | 14,245 | 14,155 | 9 / 3 | r1 | |
| 2026-09-24 | 14,070 元/吨 | 14,105 | 14,105 | 14,005 | 5 / 6 | r1 | |
| 2026-09-28 | 14,055 元/吨 | 14,060 | 14,060 | 14,050 | 2 / 5 | r1 | |
| 2026-09-29 | 14,055 元/吨 | — | — | — | 0 / 5 | r1 | |
| 2026-09-30 | 13,985 元/吨 | — | — | — | 0 / 5 | r1 | |
| 2026-10-08 | 13,775 元/吨 | 13,785 | 13,785 | 13,770 | 4 / 6 | r1 | |
| 2026-10-09 | 13,850 元/吨 | 13,870 | 13,870 | 13,830 | 18 / 17 | r1 | |
| 2026-10-12 | 13,745 元/吨 | 13,790 | 13,790 | 13,725 | 9 / 20 | r1 | |
| 2026-10-13 | 13,695 元/吨 | 13,710 | 13,710 | 13,695 | 6 / 17 | r1 | |
| 2026-10-14 | 13,645 元/吨 | 13,760 | 13,760 | 13,615 | 14 / 27 | r1 | |
| 2026-10-15 | 13,520 元/吨 | 13,555 | 13,575 | 13,390 | 23 / 19 | r1 | |
| 2026-10-16 | 13,410 元/吨 | 13,420 | 13,465 | 13,385 | 15 / 21 | r1 | |
| 2026-10-19 | 13,500 元/吨 | 13,520 | 13,545 | 13,445 | 8 / 20 | r1 | |
| 2026-10-20 | 13,565 元/吨 | 13,600 | 13,600 | 13,535 | 2 / 20 | r1 | |
| 2026-10-21 | 13,600 元/吨 | 13,535 | 13,670 | 13,535 | 2 / 20 | r1 | |
| 2026-10-22 | 13,850 元/吨 | 13,820 | 13,885 | 13,790 | 9 / 23 | r1 | |
| 2026-10-23 | 13,740 元/吨 | 13,805 | 13,840 | 13,700 | 11 / 24 | r1 | |
| 2026-10-26 | 13,770 元/吨 | 13,770 | 13,770 | 13,770 | 2 / 24 | r1 |
分析作业未上线;不生成任何叙事或方向判断。
每日分析作业尚未上线。上线后这里只展示带证据链的方向倾向、驱动因素与推翻条件; 不给点位、不给买卖建议。当前不输出任何结论。
情报采集与结构化作业尚未上线。上线后这里展示带来源与时间的情报卡片, 只存摘要与原文链接;当前不填充演示内容。